
水分捕集阱 脱氧管 烃类捕集阱 气体净化装置 耗材 国产 进口
所需的水分收集阱 脱氧管 烃类收集阱 其他气体净化工程安装 医疗耗材
订购信息查询:
| 空气空气油烟净化器 | GPI | 1200 | 科晓 |
| 甲烷气体洁净器 | GPI-2 | 880 | 福立 |
| 甲烷气体水负离子净化器 | 废金属 | 1000 | 沈阳 |
| 汽体洁净器 | JH-3L | 1714 | 上海精华露苑 |
| 其他气体净化水器 | TF-1 | 1200 | 青岛 |
| 气态净化后器 | HL-3LB | 980 | 广州 |
| 有毒气体净化工程器 | HL-3L | 1260 | 合肥 |
| 气态活性炭过滤器 | HL-10L | 4800 | 合肥 |
| 除烃自净器 | BF-4 | 12800 | 首都 |
| 除烃过滤器 | JO-4 | 12800 | 哈尔滨 |
| 透明图片脱氧管 | JY-1(有机会玻璃纸) | 850 | 上海 |
| 半透明脱氧管(报废) | JY-1(有机的波璃) | 850 | 沈阳市 |
| 304不绣钢脱氧管 | YSH-1 | 沈阳市 | |
| 304不锈钢脱氧管(损坏) | YSH-2 | ||
| 不绣钢脱氧管 | ZHD-20 ¢30mm*270mm | 850 | 沈阳 |
| 不锈钢材质脱氧管(损坏) | ZHD-20 ¢30mm*270mm | 80 | 威海 |
| 有机物玻璃板脱氧管 | ZHD-20A ¢30mm*270mm | 850 | 沈阳 |
| 有机的玻璃纸脱氧管(失灵) | ZHD-20A ¢30mm*270mm | 130 | 大连市 |
| 脱氧管 | RO-1 | 1000 | 银川 |
| 脱氧管(就失效) | RO-1 | 宝鸡 | |
| 烘干脱氧柱 | 矽胶+401脱氧剂 1m*3mm | 800 | 兰州市 |
| 不锈钢材质脱氧管 | JSH-1 Ф3接口方式 | 800 | 青岛 |
| 冷库保温隔热板的表层出现脱水管 | JSH-2 Ф3电源接口 | 600 | 上海 |
| 脱氧柱 | 4mm*3m | 1380 | 兰草所 |
| 废气吸附器 | FLT-1 Air Filter(201-36688) | 1944 | 无锡岛津 |
| 氧分子筛油烟净化器器 | Molecular Sieve Filter(221-05619-01) | 3236 | 广州岛津 |
| 滤出器 | 221-34121-93 | 150 | 岛津 |
| 全自动过滤器器 | 221-34121-94 | 岛津 | |
| 有机玻璃净化器 | 221-42559-92(GC2010用) | 923 | 岛津 |
| o2收集阱 | Oxgen Trap(221-46985-91) | 3711 | 杭州岛津 |
| 滤过器 | 0101-0532 | 1769 | 安捷伦 |
| 指示箭头型氧收集阱 | 1/8寸大 30cc 10T-2-HP | 1802 | 安捷伦 |
| S型所需的水分捕集器阱 | 1/89英寸已预治理 5060-9084 | 2851 | 安捷伦 |
| 烃类S型捕集器阱 | 1/84英寸 5060-9096 | 2931 | 安捷伦 |
| 分配收集管柱芯零部件 | 5188-6495 | 576 | 安捷伦 |
| 过渡汇集阱柱芯 | G1544-80530 | 1130 | 安捷伦 |
| 截流外贸出口树脂吸附阱 | G1544-80550 | 1589 | |
| 指示箭头型玻璃板湿气气体吸附阱 | 1/85英寸 GMT-2-HP | 1695 | 安捷伦 |
| 技巧型夹层玻璃肌肤水分捕集器阱 | 1/8寸大 LGMT-2-HP | 1767 | 安捷伦 |
| 可在选中水量捕集器阱 | MT200-2 | 1303 | |
| 氧/水捕集器阱 | OT3-2 | 1303 | 安捷伦 |
| 除氧除暖气管 | OT-3 | 1392 | 安捷伦 |
| 可再填补活性炭吸附剂 | MSR-1 | 731 | |
| 放空气体吸附阱 | RDT-1020 | 1174 | 安捷伦 |
| 大余量气体吸附阱 | BOT-2 750cc 1/85英寸 | 2937 | 安捷伦 |
| 大存储容量氧气体吸附阱 | 1/8屏幕尺寸 BOT-2 | 3036 | 安捷伦 |
| 大存储容量烃类收集阱 | BHT-2 750cc 1/8 | 2937 | 安捷伦 |
| 烃类气体吸附阱 | HT200-2 200cc 1/8 | 1321 | 安捷伦 |
| 专用融合式捕集器阱-氮 | 1/8 R-2 | 3441.43 | 安捷伦 |
| 氮气融合收集阱 | 1/8 RMSHY-2 | 3441 | 安捷伦 |
| 大存储空间代用气体吸附阱-氦 | RMSH-2 | 安捷伦 | |
| 气象色谱仪色谱仪过滤水器 | GC-450 (CP742211) | 623 | 瓦里安 |
| 气味治理净化器软件包 | CP17976 | 6470 | 安捷伦 |
| 条件型非技巧型氧收集阱 | 1/8寸大 OT1-2 | 1251 | 安捷伦 |
| 的气体油烟油烟净化器器 | CP17973 | 2406 | 安捷伦 |
| 立式空气净化管 | ¢40*5*250 | 120 | 科晓 |
| 离心式净化后管盖 | ¢40*5*250 | 60 | 科晓 |
| 落地式净化系统管 | GPI/WJK-5,6 | 120 | 科晓 |
| 柜式净化水管底架 | GPI/WJK-5,6 | 70 | 科晓 |
| 柜式净化处理管防尘盖 | SGH-300 | 背景 | |
| 净化后管 | GH-300 | 260 | 山东 |
| 油烟净化管 | 氯气形成器HP-500 | 武汉 | |
| 立试净化处理管上盖 | GPI/WJK-5,6 | 40 | 科晓 |
| 立试净化工程管(老款) | SG系类 | 220 | 首都 |
| 直列V型净化器管(新) | SG产品系列 | 220 | 背景 |
| 垂直活性炭过滤管(新的工艺) | SG系列表(一套含底托) | 山东 | |
| 旋转式净化后管底架 | SG系列产品 | 北京市 | |
| 直列V型净化系统管 | GPI-2 | 120 | 福立 |
| 垂直治理管 | GAX系例 | 深圳 | |
| 玻璃板废气处理管 | GHL-300 | 500 | 苏州汇佳 |
| 蓝色5A碳原子筛 | 500g/瓶,3.0-5.0mm, | 50 | 国内生产的 |
| 红色生物炭 | 1kg/包(10-20目) | 20 | 传统 |
| 灵活性炭 | 25KG/袋 | 800 | 国厂 |
| 变暗透明硅胶 | 500g/瓶 | 10 | 德国进口 |
| 一样矽胶 | 国内 | ||
| O型密封胶圈 | Φ40*5(卧试空气净化管) | 4 | 国产a |
| O型密封性能圈 | Φ45*5(落地清洁管) | 5 | 传统 |
| 丁腈O型圈 | 上分产净化系统器上采用 | 3 | 国內 |
| 丁腈O型圈 | SGH/SGN净化工程管密封用 | 4 | 国产货 |
| 丁腈O型圈 | GC9790活性炭过滤管密封盖用 | 2 | 德国进口 |
| 氮氧化的合物吸出剂 | 40斤/袋 | 20 | 国产车 |
| 窗户玻璃扭簧人工湿地填料 | 随时4mm,高度10-20mm | 传统 | |
| 灵活性炭管 | 100个/盒 | 郑州二环 |
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745
