
上海仪电 PHS-3E 雷磁 PH计 酸度计0.01 级,大液晶屏显示,手\自动温补,范围:-2.00~18.00 pH,精度:±0.01pH
济南仪电 PHS-3E型 雷磁 PH计 酸度计
PHS-3E型 雷磁 PH计 酸度计 仪器功能
1.选择大荧屏幕、LCD体现2.自主辨认3种准则储存稀硫酸(4.00pH、6.86pH、9.18pH)3.二点进行校正,存在带有大量手动、自然高温补赏技能4.可预估pH、摄氏度、mV(ORP)5.要配工厂E-301-C型pH结合金属电极PHS-3E型 技能参数表
机型 技能参数指标 | PHS-3E | ||
检测设备等级 | 0.01级 | ||
预估指标 | pH值、mV(ORP)、温度值 | ||
在检测范围内 | pH | (0.00~14.00)pH, 屏幕上显示范围图(-2.00~18.00)pH | |
mV | (-1999~1999)mV | ||
环境温度 | (0.0~99.9)℃ | ||
辩认率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | ||
的温度 | 0.1℃ | ||
根本数据误差 | pH | ±0.01pH±1个字 | |
mV | ±0.1%(FS) | ||
溫度 | ±0.3℃±1个字 | ||
稳定的性 | (0.01pH±1个字)/3h | ||
实验室设备作用 | 温差 赔赏 | 自行/ 半自动(0.0~99.9)℃ | |
校准 | 二点校验 | ||
缓存数据液判别 | 会自动设别3种标准缓冲溶液4.00pH、6.86pH、9.18pH | ||
界面显示 | LCD段码 | ||
开关电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | ||
机箱内部空间代号 | S-A008-1 | ||
厚度(mm),载重量(kg) | 300×220×90,1.3 | ||
PHS-3E型 配置清单:
| 序 号 | 名 称 及 规 格 | 数 量 |
| PHS—3E型pH计 | 1 台 | |
| 1 | E-301-C型pH三复合电极 | 1 支 |
| 2 | REX-3多功能电极架 | 1 支 |
| 3 | 三芯电源线 (标准通用) | 1 根 |
| 4 | 缓冲液粉剂pH4、7、9 | 各5小包 |
| 5 | 保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.5A | 2 只 |
| 6 | 防尘罩(中) | 1 只 |
| 7 | 使用说明书 | 1 本 |
| 8 | 产品合格证 | 1 份 |
| 9 |
北京仪电专业实验仪器持股有效集团公司 酸度计相关货品:
| 酸度计 | PHS-3C | 2398 |
| 酸度计 | PHS-3E | 2600 |
| 酸度计 | PHSJ-3F | 3180 |
| 酸度计 | PHS-3G | 3100 |
| 酸度计 | PHSJ-4A | 3620 |
| 酸度计 | PHSJ-4F | 4180 |
| 酸度计 | PHSJ-5 | 6318 |
| 便携式酸度计 | PHBJ-260 | 3250 |
| 酸度计 | PHS-25(指针) | 819 |
| 酸度计 | PHS-25(数显) | 980 |
| 酸度计 | PHS-2F | 1400 |
| 便携式酸度计 | PHB-4 | 1288 |
| 便携式酸度计 | PHS-29A(数显) | 980 |
订货:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745
