
上海仪电 PHSJ-4A 雷磁 酸度计1.LCD液晶显示,中文操作界面2.自动和手动温度补偿、自动校准、自动计算电极百分理论斜率3.可选择五种pH缓冲溶液对仪器进行自动标定(1点或2点)4.测试结果可贮存、删除、查阅、打印;具有数据管理功能,Z多可贮存200套测量数据5.RS-232通讯接口以及REX数据采集软件,可接TP-16型打印机或用雷磁数据采集软件与计算机
东莞仪电科学实验测试仪器股分比较有限单位 PHSJ-4A雷磁 酸度计
技能介绍书:
1.LCD液晶彰显器彰显,常常作业工具栏2.智能和速腾自主式档温差应对、智能复位、智能算电极材料百分系统理论斜率3.自选择5种pH缓存数据饱和溶液对分析仪器使用全自动标记(1点或2点)4.测试图片然而可储存、删除图片、查找、彩印;更具数值方法特点,zui多可储存200套检测数值5.RS-232数据通讯网插口或者REX统计资料搜集工具,能接TP-16型打印文件机或用雷磁统计资料搜集工具与算出机数据通讯网6.完成调控等电级电位点,配选电级,就可以估测超超净水、超净水和生物质锅炉水的pH值技术指标
形号 技艺技术指标 | PHSJ-4A | |
医疗仪器級別 | 0.001级 | |
测试技术指标 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
在线测量标准 | pH | (0.000~14.000)pH |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
湿度 | (-5.0~105.0)℃ | |
辨认率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
mV | 0.1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本的数据误差 | pH | ±0.005pH±1个字 |
mV | ±0.2mV (±399.9mV范围内) ±0.03% FS (其它范围内) | |
室温 | ±0.3℃±1个字 | |
动态平衡性 | (±0.005pH±1个字)/3h | |
环境温度补偿金 | 手动挡/自动(-5.0~105.0)℃ | |
电原 | 电流通用性主机电源(9V DC,300mA,内正,外负) | |
机箱外壳序号 | S-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×210×90,1 | |
PHSJ-4A型实验室 pH计 雷磁 酸度计 装箱单
| 序号 | 名 称 及 规 格 | 数量 |
| 1 | PHSJ-4A型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-D型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | CD965K通用电源 | 1只 |
| (新英牌9V DC、500mA) | ||
| 4 | REX-3多功能电极架 | 1只 |
| 5 | RS232通信连线 | 1根 |
| 6 | TP-16型串行打印机连线 | 1根 |
| 7 | pH标准缓冲剂pH4、7、9 | 各5小包 |
| 8 | REX数据采集软件 | 1盘 |
| 9 | 防尘罩 | 1只 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |
沈阳仪电雷磁各种重要性酸度计的产品:
| 酸度计 | PHS-3C | 2398 |
| 酸度计 | PHS-3E | 2600 |
| 酸度计 | PHSJ-3F | 3180 |
| 酸度计 | PHS-3G | 3100 |
| 酸度计 | PHSJ-4A | 3620 |
| 酸度计 | PHSJ-4F | 4180 |
| 酸度计 | PHSJ-5 | 6318 |
| 便携式酸度计 | PHBJ-260 | 3250 |
| 酸度计 | PHS-25(指针) | 819 |
| 酸度计 | PHS-25(数显) | 980 |
| 酸度计 | PHS-2F | 1400 |
| 便携式酸度计 | PHB-4 | 1288 |
| 便携式酸度计 | PHS-29A(数显) | 980 |
PHSJ-4A型实验室 pH计 雷磁 酸度计
够买:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745
