
Rxi-5MS RESTEK毛细管柱 气相色谱柱弱极性固定相,Crossbond 5% 二苯基/95%二甲基聚硅氧烷。通用型色谱柱。可用于半挥发物质、酚类、胺类、残留溶剂、滥用药物、杀虫剂、多氯联苯类或Aroclor混合物、溶剂杂质等分析。温度耐受范围:-60°C - 330/350°C (柱流失测试温度/Z高操作温度)。相当于USP G27固定相。
Rxi-5MS RESTEK孔状管柱 液相液相色谱柱
Rxi-5MS RESTEK孔隙管柱 气相色谱液相色谱柱 特征参数:
弱化学性质比较固定相,Crossbond 5% 二苯基/95%二甲基聚硅氧烷。
代用型液相色谱柱。能作于半挥发掉有机物、酚类、胺类、残余物液体、乱用口服药物、除虫剂、多氯联苯类或Aroclor混合着物、液体杂质残渣等分析。
水温耐受性区域:-60°C - 330/350°C (柱溜走测试仪水温/zui高操控水温)。
等同于于USP G27固定位置相。
差不多确定相:DB-5,HP-5,HP-5ms,Ultra-2,SPB-5,Equity-5,CP-Sil 8
Rxi-5MS RESTEK孔隙管柱 色谱气相色谱柱进货讯息:
货号 尺寸 公称直径 膜厚 包装方式量
| 13401 | Rxi-5ms Cap. Column | 10m, 0.10mm ID, 0.10um |
| 13401-067 | Rxi-5ms Cap. Column | 5 x 2m, 0.10mm ID, 0.10um |
| 13402 | Rxi-5ms Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.18um |
| 13402-089 | Rxi-5ms Cap. Column | 2 x 10m, 0.18mm ID, 0.18um |
| 13402-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.18um Pack of 6 |
| 13409 | Rxi-5ms Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.30um |
| 13411 | Rxi-5ms Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.36um |
| 13411-161 | Rxi-5ms Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.36um w/ 5m, 0.18mm Guard Column w/Vu2 Union |
| 13411-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 20m, 0.18mm ID, 0.36um 6pk |
| 13420 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 13420-107 | Rxi-5ms Cap. Column | 10m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 13420-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.25um 6pk |
| 13420-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 |
| 13421 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 13421-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.25um 6pk |
| 13422 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.25um |
| 13422-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.25um Pack of 6 |
| 13423 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 13423-106 | Rxi-5ms Cap. Column | 25m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 13423-112 | Rxi-5ms Cap. Column | 20m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 13423-280 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 4in Star Cage No guarantee for breakage |
| 13423-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um Pack of 6 |
| 13423-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5" HP6850 Cage |
| 13423-6850600 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.25um 5in cage for HP 6850 6pk |
| 13424 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 13424-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.25um 5" cage for HP 6850 |
| 13425 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.25um |
| 13426 | Rxi-5ms Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.25um |
| 13427 | Rxi-5ms Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.25um |
| 13435 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 13436 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 0.50um |
| RT-13437 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 13438 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um |
| 13438-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um 6pk |
| 13438-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.50um For HP 6850 GCs |
| RT-13439 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 13440 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 0.50um |
| 13441 | Rxi-5ms Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 0.50um |
| RT-13442 | Rxi-5ms Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 13442-105 | Rxi-5ms Cap. Column | 50m, 0.32mm ID, 0.50um |
| 13450 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 1.0um |
| RT-13450-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.25mm ID, 1.0um For HP 6850 GCs |
| 13451 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 1.0um |
| 13451-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.32mm ID, 1.0um Pack of 6 |
| 13452 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.0um |
| 13453 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.0um |
| 13453-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.0um 6-包. |
| 13453-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 1.0um For HP 6850 |
| 13454 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.0um |
| 13454-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.32mm ID, 1.0um For HP 6850 GCs |
| 13455 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.0u |
| 13455-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.0um Pack of 6 |
| 13456 | Rxi-5ms Cap. Column | 60m, 0.25mm ID, 1.0um |
| 13457 | Rxi-5ms Cap. Column | 60m, 0.32mm ID, 1.0um |
| 13457-105 | Rxi-5ms Cap Column | 50m, 0.32mm ID, 1.0um |
| 13467 | Rxi-5ms Cap. Column | 15m, 0.53mm ID, 1.5um |
| 13470 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.5um |
| 13470-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.5um Pack of |
| 13470-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.53mm ID, 1.5um 5in cage for HP 6850 |
| 13481 | Rxi-5ms Cap. Column | 30m, 0.25mm ID, 0.40um |
| 13497 | Rxi-5ms Cap. Column | 12m, 0.20mm ID, 0.33u |
| 13498 | Rxi-5ms Cap. Column | 25m, 0.20mm ID, 0.33u |
| 13498-600 | Rxi-5ms Cap. Column | 25m, 0.20mm ID, 0.33um Pack of 6 |
| 13498-6850 | Rxi-5ms Cap. Column | 25m, 0.20mm ID, 0.33 um for HP 6850 Config |
| 13499 | Rxi-5ms Cap. Column | 50m, 0.20mm ID, 0.33um |
Rxi-5MS RESTEK孔隙管柱 色谱离子交换柱
网上订购:
东莞屹利完美实验仪器有限制公司的 www.elab17.cn
伤害屹利专业议器十分有限集团公司(武汉办)
