
TSK 凝胶色谱柱TOSOH公司(2001年以前是TosoHass公司)是世界上专门从事生产生物样品分离介质的公司之一,其Z著名的产品是TSK-GEL色谱柱及其填料,已经在世界范围内非常多的实验室和工厂使用,大量的数据表明该产品非常适合生物及相关样品的分析分离。

TSKgel PW 系列 TSK 凝胶色谱柱
TSKgel PW柱由亲水性球形聚甲基丙烯酸酯颗粒填充,粒度从12µm(圆孔径柱)到17µm(大内径柱)良莠不齐。
PW柱的关键适用依据是在于概述水阴离子型高分子物,如玻璃膳食纤维、丙烯酰胺、二醇、葡聚糖、聚乙稀醇和低聚糖等。
TSKgel GMPW, 即混合物型柱,具更宽领域的的规则化校正领域,比较适合于MW生长较宽的土样英文和分子式量内部错误的土样英文。
TSKgel G2000PW, 体现了比较大的的目数(与TSKgel G-Oligo-PW一样),于低聚糖的半备制和备制用。
TSKgel G1000PW 是低MW低聚体深入分析的*。
TSKgel PW型柱水无水磷酸氢高聚物物的推见GFC淋洗液
|
TSKgel PW 系列 TSK 凝胶色谱柱订货信息:
订货号 | 名称 | 粒径 | 柱管材质 | 口径 (mm) | 长度 (cm) | 分子量排阻界限(葡聚糖) |
| 05760 | TSKgel G1000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | |
| 06763 | Guard Column for P/N 05760 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05761 | TSKgel G2000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×103 |
| 05105 | TSKgel G2000PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×103 |
| 06763 | Guard Column for P/N 05761 and 05105 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 08028 | TSKgel G2500PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×103 |
| 08029 | TSKgel G2500PW | 12μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×103 |
| 06762 | Guard Column for P/N 08028, 08029 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 16248 | TSKgel G2500PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 5×103 |
| 08030 | TSKgel G2500PW | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 60 | 5×103 |
| 06758 | Guard Column for P/N 16248, 08030 | 17μm | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | |
| 05762 | TSKgel G3000PW | 12µm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 2×105 |
| 05106 | TSKgel G3000PW | 12µm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 2×105 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05762, 05106 | 13µm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 16249 | TSKgel G3000PW | 17µm | Stainless Steel | 21.5 | 30 | 2×105 |
| 06758 | Guard Column for P/N 16249 | 17µm | Stainless Steel | 21.5 | 7.5 | 2×105 |
| 05763 | TSKgel G4000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 1×106 |
| 05107 | TSKgel G4000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 1×106 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05763 and 05107 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05764 | TSKgel G5000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 2.5×106 |
| 05108 | TSKgel G5000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 2.5×106 |
| 06762 | Guard Column for P/N 05764 and 05108 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 05765 | TSKgel G6000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×107(暂估) |
| 05109 | TSKgel G6000PW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×107(暂估) |
| 06762 | Guard Column for P/N 05765 and 05109 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 | |
| 20024 | TSKgel BioAssist G6PW | 17μm | PEEK | 7.8 | 30 | |
| 08026 | TSKgel GMPW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 30 | 5×107(暂估) |
| 08027 | TSKgel GMPW | 17μm | Stainless Steel | 7.5 | 60 | 5×107(暂估) |
| 06762 | Guard Column for P/N 08026 and 08027 | 13μm | Stainless Steel | 7.5 | 7.5 |
TSKgel PW 系列
定制:
武汉屹利科学的机器设备有限工厂英文工厂 www.elab17.cn
