
赛默飞世尔 Thermo Hypersil BDS Cyano 液相色谱柱(氰基/CN)Hypersil BDS色谱柱填料有粒度为3和5µm两种,其中3 µm比5 µm柱效高25%。由于分离度的提高,使用短的快速分析柱也可获得同样的分离,窄孔柱可提高灵敏度。
赛默飞世尔 Thermo Hypersil BDS Cyano 液相色谱柱(氰基/CN)
Hypersil BDS 类色谱组合填充料是*的反相柱组合填充料,有很棒的耐用性及初现性,app範圍极大面积。Hypersil BDS硅橡胶担体键合前通过专业书籍的碱钝化治疗,将残渣硅羟基降*限,这个纠正的接触面,因此键合后的硅橡胶具备有很高的配位度,大幅度消减了硅羟基与数据分析物的两者的互不效应,纠正了色谱峰型,消减了色谱峰的拖尾层面,增强了峰的对称性性。
致使化学反应共价键的重新性,使Hypersil BDS气相气相色谱柱或许在强碱因素下当然也有相当长的柱质保期。Hypersil BDS气相气相色谱柱组合填料有颗粒为3和5μm这两种,中仅3 μm比5 μm柱效高25%。致使破乳度的从而提高自己,食用短的高效分享柱也可兑换也的破乳,窄孔柱可从而提高自己流畅度。
Hypersil BDS离子交换柱键合相有C18、C8、苯基和氰基四种,广泛用于酸、碱和中性样品的分析,对于酸和碱可得到相似的结果,且峰形均很好。Hypersil BDS苯基色谱柱的选择性与C18(ODS)相反。分析碱性药物时,Hypersil BDS苯基柱得到的峰形。Hypersil BDS Cyano柱用于反相时选择性也与Hypersil BDS C18 柱及Hypersil BDSC8柱不同。另外,Hypersil BDS Cyano柱可用于正相色谱。
赛默飞世尔 Thermo Hypersil BDS Cyano 液相色谱柱(氰基/CN) 主要特点:
填料参数
| 固定相 | 粒度(μ m) | 碳含量(%) | 孔径(A) | 封尾 |
| Hypersil BDS C18 | 3,5 | 11 | 130 | 是 |
| Hypersil BDS C8 | 3,5 | 7 | 130 | 是 |
| Hypersil BDS Cyano | 3,5 | 4 | 130 | 是 |
| Hypersil BDS Phenyl | 3,5 | 5 | 130 | 是 |
购货内容:
| 购货号 | 企业产品牌称 | 描 述 |
| 28803-034630 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.6*30mm |
| 28803-054630 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.6*50mm |
| 28803-104630 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.6*100mm |
| 28803-154630 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.6*150mm |
| 28803-034030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.0*30mm |
| 28803-054030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.0*50mm |
| 28803-104030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.0*100mm |
| 28803-154030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 4.0*150mm |
| 28803-033030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 3.0*30mm |
| 28803-053030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 3.0*50mm |
| 28803-103030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 3.0*100mm |
| 28803-153030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 3.0*150mm |
| 28803-032130 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 2.1*30mm |
| 28803-052130 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 2.1*50mm |
| 28803-102130 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 2.1*100mm |
| 28803-152130 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 2.1*150mm |
| 28803-031030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 1.0*30mm |
| 28803-051030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 1.0*50mm |
| 28803-101030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 1.0*100mm |
| 28803-151030 | Hypersil BDS Cyano | 3μm 1.0*150mm |
| 28805-054630 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*50mm |
| 28805-104630 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*100mm |
| 28805-124630 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*125mm |
| 28805-154630 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*150mm |
| 28805-254630 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.6*250mm |
| 28805-054030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*50mm |
| 28805-104030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*100mm |
| 28805-124030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*125mm |
| 28805-154030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*150mm |
| 28805-254030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 4.0*250mm |
| 28805-053030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*50mm |
| 28805-103030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*100mm |
| 28805-123030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*125mm |
| 28805-153030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*150mm |
| 28805-253030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 3.0*250mm |
| 28805-052130 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*50mm |
| 28805-102130 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*100mm |
| 28805-122130 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*125mm |
| 28805-152130 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*150mm |
| 28805-252130 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 2.1*250mm |
| 28805-051030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*50mm |
| 28805-101030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*100mm |
| 28805-121030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*125mm |
| 28805-151030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*150mm |
| 28805-251030 | Hypersil BDS Cyano | 5μm 1.0*250mm |
