
苏净 Y09-5100 激光尘埃粒子计数器Y09-5100型激光尘埃粒子计数器用于测量洁净环境单位体积空气内定的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为三十万级至*的洁净环境。为目前市面*一款符合2015版新药典的国产尘埃粒子计数器!
特征:
1、100升/15分钟的抽样量。
2、交直流电源电源二用。
3、触控屏设定运营。
4、六路通道颗粒直径同是显现,显现再生颗粒有机废气浓度(颗/m3)。
5、自动化UCL计算(中用于2010版GMP、1998版GMP、ISO14644等)。
Y09-5100型激光尘埃粒子计数器(100L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为*区、B级区的洁净环境。Y09-5100型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。另外,可通过计算机软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等部门
详细参数:
形壮的尺寸Outside Dim | 268*192*292(宽玄妙Wide*High*Deep) |
凸显方案Display | 接触展示屏(Lcd) |
重Weight | 7.5 Kg |
zui大功耗测试Max.Consumption | 80W |
24v电源Power Source | DC16.8V内部设置有锂正离子动力电池(Built-in Lithium Battery) |
粒度分布通路Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
计算公式Calculation | 95%UCL统计,可可以直接体现阿尔法粒子密度(颗/万立方、颗/立方米8英尺) |
监测热度Flow Rate | 100L/min 德国抽样泵(Imported Pump) |
测试过渡期Sample Time | 0~999999s左右任选(Selectable) |
净化耗时Zero Count | ≤10min |
预估地理位置Location Labels | 0~9999 |
打印图片Printer | 自带式热敏复印机机(Built-in Thermal Printer) |
警报级别Alarm | ISO/自设(Class) |
数据统计随意调节Date Storage | 20000组/300组UCL(配PC机网络通讯app)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
的数据輸出Date Output | U盘输出电压USB Port |
点光源Light Source | 半导体材料激光束器(使用期不低于30000小)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
zui大采集酸度Maximum Rated Particle Concentration | 35000颗/升(particles/L) |
不间断作业准确时间Operating Time | 31天(hours) |
适用生活环境條件Environmental | 平均温度(Temperature):10~35℃ 气温(Humidity):20%~75%RH 臭氧层学习压力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
北京屹利科学合理检测仪器不足总部
www.elab17.cn www.elab17.1688.com 中华精细化工实验仪器互联网上服装商城
