
兰化所 毛细管柱 气相色谱柱AT·PLOT Pora-Q毛细管柱同系列的包括:PLOT Pora-Q、PLOT Pora-S、PLOT Pora-U
兰化所 孔状管柱 气相色谱离子交换柱
AT·PLOT Pora-Q孔隙管柱购货资料
标准(Length×ID×Film) | 货号 | 费用(¥) | 规格参数(Length×ID×Film) | 货号 | 市场价格(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200114-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200115-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200114-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200115-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200134-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200135-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200134-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200135-15 | 4800 |
AT·PLOT Pora-S毛细血管管柱订购内容
要求(Length×ID×Film) | 货号 | 价钱(¥) | 品种(Length×ID×Film) | 货号 | 售价(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200214-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200215-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200214-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200215-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200234-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200235-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200234-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200235-15 | 4800 |
AT·PLOT Pora-U孔隙管柱定购问题
技术参数(Length×ID×Film) | 货号 | 房价(¥) | 技术参数(Length×ID×Film) | 货号 | 产品报价(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200314-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200315-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200314-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200315-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200334-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200335-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200334-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200335-15 | 4800 |
兰化所 毛细管柱 气相色谱柱
网上订购:
免费的:4008-275-257
西安屹利完美测试仪器较少公司的 www.elab17.com
天津屹利专业测量仪器有效司(合肥办)
事情: 2670566745
