
PLOT Pora-U 兰化所 毛细管柱 气相色谱柱PLOT Pora-U 兰化所 气相色谱柱,同系列的包括PLOT Pora-Q、PLOT Pora-S、PLOT Pora-U兰化所 气相色谱柱
兰化所 孔隙管柱 液相离子交换柱
AT·PLOT Pora-Q孔状管柱购货产品信息
金桥铜业跨接线的截面积大小(Length×ID×Film) | 货号 | 房价(¥) | 的规格(Length×ID×Film) | 货号 | 市场价格(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200114-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200115-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200114-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200115-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200134-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200135-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200134-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200135-15 | 4800 |
AT·PLOT Pora-S孔隙管柱购货相关信息
要求(Length×ID×Film) | 货号 | 价位(¥) | 金桥铜业跨接线的截面积大小(Length×ID×Film) | 货号 | 价额(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200214-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200215-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200214-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200215-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200234-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200235-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200234-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200235-15 | 4800 |
AT·PLOT Pora-U孔隙管柱进货个人信息
尺寸(Length×ID×Film) | 货号 | 市场价格(¥) | 型号规格(Length×ID×Film) | 货号 | 价值(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200314-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200315-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200314-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200315-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200334-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200335-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200334-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200335-15 | 4800 |
订货:
免费的:4008-275-257
杭州屹利完美机器设备较少我司 www.elab17.com
深圳屹利科学学器材十分有限(苏州办)
工作上: 2670566745
