
Agilent 液相色谱柱 Polaris在含水条件下性能良好的反相色谱柱有助于避免相塌陷和保留时间漂移Polaris NH2 正相柱,极性改性并对硅醇基屏蔽修饰要比较不同固定相的技术信息与性能指标
Agilent 色谱仪离子交换柱 Polaris
在口服药物开发建设等这个领域,渐渐关键类化合物的化学性质不断地添加,开发一朵在水相能力下有较好特点的反相液相色谱柱凸显也十分必要。留存难能可贵十分必要,但从来不能引发困扰的次级彼此之间功用。
从公司产品透明透明硅胶的抗塌陷孔隙率空间结构,到“可润湿性”的键合相,Polaris 离子交换柱帮着的设计应用在高水相必要条件。该柱具高密键合、采用超纯透明透明硅胶和硅醇基等结构特征,可拥有比其它的化学性质改良柱更有效的峰形。
Polaris 编设备对 C18 和 C8 调整相使用了不一样的的正负改性材料。
当您所需运用化学性质改性材料柱破乳时,Polaris C18-A 是zuijia起讫柱。C18-A 的导电性热塑性树脂能助避免出现低可挥发相状况下峰形差和保存情况。
Polaris C8-A:供给了与标准单位 C8 特定相的与众不同的选泽性,疏丙烯酸乳液比 Polaris C18-A 低,使其更选使用在具体分析导电性试样,总具体分析期限更短。
Polaris C18-Ether:展示了与 Polaris C18-A 和标准 C18 比较固定相各种的确定性,通畅能加剧正负极有机化合物的提取,尽量不要死体积太。
Polaris C8-Ether:出示了与 Polaris C8-A 有差异的取舍性,很适用人群于氢键有机物的分离处理。
Agilent 高效液相离子交换柱 Polaris 液相色谱柱性能方面目标
| 键合相 | 孔径 | 比表面积 | 碳载量 | 封端 | 孔隙体积 | 配基覆盖率 | 美国药典产品 |
| Polaris C18-A | 180 | 200 m2/g | 13.8% | 可以 | 1.1 cm3/g | 3.9 µmol/m2 | L1 |
| Polaris C8-A | 180 | 200 m2/g | 7.4% | 可以 | 1.1 cm3/g | 4.8 µmol/m2 | L7 |
| Polaris C18-Ether | 180 | 200 m2/g | 12.1% | 可以 | 1.1 cm3/g | 3.3 µmol/m2 | L1 |
| Polaris C8-Ether | 180 | 200 m2/g | 7.1% | 可以 | 1.1 cm3/g | 4.5 µmol/m2 | L7 |
| Polaris Amide-C18 | 180 | 200 m2/g | 15% | 可以 | 1.1 cm3/g | 4.4 µmol/m2 | L60 |
| Polaris NH2 | 180 | 200 m2/g | 5.5% | 酰胺 | 1.1 cm3/g | 3.8 µmol/m2 | L8 |
| Polaris Si-A | 180 | 200 m2/g | 无 | 无 | 1.1 cm3/g | 无 | L3 |
定货图片信息:
| 规格(mm) | 人工湿地填料粒级(μm) | Polaris C18-A | Polaris C8-A | Polaris C18-Ether | Polaris C8-Ether | Polaris Amidec18 | Polaris NH2* | Polaris Si-A* |
| 50.0 x 250 | 10 | A2002250X500 | A2004250X500 | |||||
| 30.0 x 100 | 5 | A2000100X300 | ||||||
| 30.0 x 3.0 | 3 | A2007030X030 | ||||||
| 21.2 x 250 | 10 | A2002250X212 | A2008250X212 | A2004250X212 | ||||
| 21.2 x 250 | 5 | A2000250X212 | A2010250X212 | A2020250X212 | A2030250X212 | A2006250X212 | A2013250X212 | A2003250X212 |
| 21.2 x 150 | 5 | A2000150X212 | A2003150X046 | |||||
| 21.2 x 100 | 5 | A2000100X212 | ||||||
| 21.2 x 50 | 5 | A2003050X212 | ||||||
| 10.0 x 250 | 10 | A2008250X100 | ||||||
| 10.0 x 250 | 5 | A2000250X100 | A2020250X100 | A2030250X100 | A2006250X100 | A2013250X100 | ||
| 10.0 x 50 | 3 | A2021050X100 | ||||||
| 4.6 x 250 | 10 | A2002250X046 | A2003250X046 | |||||
| 4.6 x 250 | 5 | A2000250X046 | A2010250X046 | A2020250X046 | A2030250X046 | A2006250X046 | A2013250X046 | A2003150X046 |
| 4.6 x 200 | 5 | A2000200X046 | ||||||
| 4.6 x 150 | 5 | A2000150X046 | A2010150X046 | A2020150X046 | A2030150X046 | A2006150X046 | A2013150X046 | |
| 4.6 x 100 | 5 | A2000100X046 | A2010100X046 | A2006100X046 | A2013100X046 | A2003100X046 | ||
| 4.6 x 50 | 5 | A2000050X046 | A2020050X046 | A2006050X046 | A2013050X046 | A2003050X046 | ||
| 4.6 x 30 | 5 | A2000030X046 | ||||||
| 4.6 x 250 | 3 | A2001250X046 | A2021250X046 | A2031250X046 | A2007250X046 | A2014250X046 | A2005250X046 | |
| 4.6 x 150 | 3 | A2001150X046 | A2011150X046 | A2007150X046 | A2014150X046 | A2005150X046 | ||
| 4.6 x 100 | 3 | A2001100X046 | A2011100X046 | A2007100X046 | A2014100X046 | A2005100X046 | ||
| 4.6 x 75 | 3 | A2001075X046 | A2011075X046 | |||||
| 4.6 x 50 | 3 | A2001050X046 | A2021050X046 | A2031050X046 | A2007050X046 | A2014050X046 | A2005050X046 | |
| 4.6 x 30 | 3 | A2001030X046 | ||||||
| 4.0 x 250 | 5 | A2000250X040 | A2010250X040 | A2020250X040 | A2030250X040 | A2013250X040 | A2003250X040 | |
| 4.0 x 150 | 5 | A2000150X040 | A2010150X040 | A2020150X040 | A2030150X040 | A2013150X040 | A2003150X040 | |
| 4.0 x 125 | 5 | A2000125X040 | A2010125X040 | A2020125X040 | A2030125X040 | A2013125X040 | A2003125X040 | |
| 3.0 x 250 | 5 | A2000250X030 | A2010250X030 | A2020250X030 | A2030250X030 | A2006250X030 | A2013250X030 | A2005250X046 |
| 3.0 x 150 | 5 | A2000150X030 | A2010150X030 | A2020150X030 | A2030150X030 | A2006150X030 | A2013150X030 | A2003150X030 |
| 3.0 x 100 | 5 | A2000100X030 | A2010100X030 | A2020100X030 | A2030100X030 | A2006100X030 | A2013100X030 | A2003100X030 |
| 3.0 x 50 | 5 | A2000050X030 | A2003050X030 | |||||
| 3.0 x 250 | 3 | A2001250X030 | A2007250X030 | A2014250X030 | A2003250X030 | |||
| 3.0 x 200 | 3 | A2001200X030 | ||||||
| 3.0 x 150 | 3 | A2001150X030 | A2021150X030 | A2007150X030 | A2014150X030 | A2005150X030 | ||
| 3.0 x 100 | 3 | A2001100X030 | A2007100X030 | A2014100X030 | A2005100X030 | |||
| 3.0 x 50 | 3 | A2001050X030 | A2021050X030 | A2031050X030 | A2007050X030 | A2014050X030 | A2005050X030 | |
| 3.0 x 30 | 3 | A2001030X030 | A2011030X030 | |||||
| 2.0 x 250 | 5 | A2000250X020 | A2020250X020 | A2030250X020 | A2006250X020 | A2013250X020 | A2003250X020 | |
| 2.0 x 150 | 5 | A2000150X020 | A2010150X020 | A2020150X020 | A2030150X020 | A2006150X020 | A2013150X020 | A2003150X020 |
| 2.0 x 100 | 5 | A2000100X020 | A2006100X020 | A2013100X020 | A2003100X020 | |||
| 2.0 x 50 | 5 | A2000050X020 | A2010050X020 | A2020050X020 | A2030050X020 | A2006050X020 | A2013050X020 | A2003050X020 |
| 2.0 x 30 | 5 | A2000030X020 | A2006030X020 | A2013030X020 | A2003030X020 | |||
| 2.0 x 20 | 5 | A2000020X020 | A2013020X020 | A2003020X020 | ||||
| 2.0 x 250 | 3 | A2001250X020 | A2011250X020 | A2021250X020 | A2031250X020 | A2007250X020 | A2014250X020 | A2005250X020 |
| 2.0 x 150 | 3 | A2001150X020 | A2011150X020 | A2021150X020 | A2031150X020 | A2007150X020 | A2014150X020 | A2005150X020 |
| 2.0 x 100 | 3 | A2001100X020 | A2021100X020 | A2031100X020 | A2007100X020 | A2014100X020 | A2005100X020 | |
| 2.0 x 75 | 3 | A2021075X020 | ||||||
| 2.0 x 50 | 3 | A2001050X020 | A2011050X020 | A2021050X020 | A2031050X020 | A2007050X020 | A2014050X020 | A2005050X020 |
| 2.0 x 30 | 3 | A2001030X020 | A2021050X020 | A2007030X020 | A2014030X020 | A2005030X020 | ||
| 2.0 x 20 | 3 | A2001020X020 | A2014020X020 | A2005020X020 |
定制:
北京屹利物理学分析仪器比较有限大公司 www.elab17。。cn
佛山屹利实验实验室设备较少工司(厦门办)
