
昆山舒美 超声波清洗器 超声波脱气机超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
常州舒美 超声清洗擦拭波擦拭器 超声清洗擦拭波脱气机
主要功能及优势 MAIN FUNCTION
附设溶液加热装置,温控范围0—80℃
清洁器的没个超声清洗换能器释放出电功率为50W 清理器的pp塑料外壳除KQ118、218、50E分为高品质建筑项目pp塑料以外,其它都分为高品质304不绣钢条 蔡继有超声检查按时部件,1—2015分钟内容易制定 难以清理器内槽主要采用质优不锈角钢冷挤压压延成型苏州舒美 超声检查擦拭波擦拭器 超声检查擦拭波脱气机基本的技术技术参数及的技术技术参数:台式一体机多普勒彩超波难以清理器(多普勒彩超率40khz)
| 形号 | 医疗仪器厚度 | 擦洗槽体大小 | 使用量L | 超音波效率W | 加水马力W | 平均温度能自由调节℃ | 的时间可以调整min | 网架 | 降音盖 | 排水道 | 房价(元) |
| KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 20 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 798 |
| KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 958 |
| KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 100 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 998 |
| KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1480 |
| KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 无 | 1580 |
| KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 200 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 无 | 1680 |
| KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 2180 |
| KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2580 |
| KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
| KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
| KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 2380 |
| KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2780 |
| KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
| KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
| KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 3280 |
| KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 3780 |
| KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
| KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
| KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4180 |
| KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 4780 |
| KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
| KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
| KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4680 |
| KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5280 |
| KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
| KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
| KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4880 |
| KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5480 |
| KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
| KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
| KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 8580 |
| KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 9380 |
| KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
| KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
| KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 9580 |
| KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 10380 |
| KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
| KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
| KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 10880 |
| KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 11680 |
| KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
| KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
够买:
西安屹利科学的设备局限公司 www.elab17。。cn
佛山屹利科学课测试仪器较少工厂(成都办)
