
哈美顿 Hamilton 1700系列 微量进样针 注射器HAMILTON1700系列是700系列的GASTIGHI 版本,设计用于液体或气体工作环境。使用聚四氟乙烯作为惰性密封柱塞,容量从10μL到500μL,精确度为标称容量的±1%。液体试样接触到的进样针尖材料为玻璃和聚四氟乙烯,柱塞组件可以互换。

1700国产 少量进样针
HAMILTON1700系列是700系列的GASTIGHI 版本,设计用于液体或气体工作环境。使用聚四氟乙烯作为惰性密封柱塞,容量从10μL到500μL,精确度为标称容量的±1%。液体试样接触到的进样针尖材料为玻璃和聚四氟乙烯,柱塞组件可以互换。典型应用有:
1. 在稀释仪/分配仪的使用。
2. 在自动进样器和分析仪中的使用。
3. 气体移液。
4. 在GC、LC和TLC的样品进样。

备货短信:
N 型进样针
| 订货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| N型固定针头 pst2 | 51 | 80000 | 80200 | 80900 | 81000 | 81100 | 81217 |
| N型固定针头 pst3 | 51 | 80075 | 80275 | 80975 | 81075 | 81175 | 81216 |
| N型固定针头 pst5 | 51 | 80039 | 80239 | 80939 | 81039 | 81139 | 81243 |
| N型固定针头 pst* | * | 80008 | 80208 | 80908 | 81008 | 81108 | 81214 |
RN 型进样针
| 订货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| RN 可换针头 pst2 | 51 | 80030 | 80230 | 80930 | 81030 | 81130 | 81230 |
| RN 可换针头 pst3 | 51 | 80065 | 80265 | 80965 | 81065 | 81165 | 81265 |
| RN(不用针头) | 7653-01 | 7654-01 | 7655-01 | 7656-01 | 7657-01 | 7658-01 |
LT 进样针
| 订货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| LT 鲁尔头 (不带针头) | 80001 | 80201 | 80901 | 81001 | 81101 | 81201 |
T LL 设备进样针
| 备货数据信息 | 存储容量10μL 产品型号 1701 | 储存量25μL 参数1702 | 储电量50μL 尺寸1705 | 电容量100μL 参数 1710 | 容积250μL 规格1725 | 发热量500μL 规格1750 |
| TLL 型不带插槽的 鲁尔锁头(不带针头) | 80920 | 81020 | 81120 | 81220 | ||
| TLL 型带插槽的 鲁尔锁头(不带针头) | 80927 | 81027 | 81127 | 81227 | ||
| TLLX,TLL 带止阀鲁尔锁头(没有针头) | 80222 | 80922 | 81022 | 81122 | 81222 |
TLL-XL 仪器进样针
| 定货数据信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| TLL-XL 鲁尔锁 (不带针头) | 201790 | 201797 | 201802 | 201807 |
T LLXB 实验仪器进样针
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| TLLXB,TLL 带止阀和 防倒吸阀(不带针头) | 80223 | 80947 | 81047 | 81147 | 81247 |
DX 设备进样针
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 带止阀DX 稀释 器(不需针头) | 80226 | 80926 | 81026 | 81126 | 81226 |
CX 化学工业检测设备进样针
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 带止阀CX 接头 (不需针头) | 80062 | 80262 | 80962 | 81062 | 81162 | 81262 |
C-XP 议器进样针
| 备货的信息 | 使用量10μL 应用 1701 | 存储容量25μL 形号1702 | 存储量50μL 尺寸1705 | 体积100μL 尺寸 1710 | 出水量250μL 参数1725 | 出水量500μL 机型1750 |
| C-XP (不需针头) | 201720 | 201730 | 201740 | 201750 |
AD,ADA AccuDiL 机器设备进样针
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| AD, AccuDiL 带止阀 (不需针头) | 201000 | 201050 | 201100 | 201150 | ||
| DAD,AccuDiL 带止阀稀释器 (不需针头) | 201500 | 201550 | 201600 | 201650 |
邮件附件
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| PB600 重复分 配器 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 |
| 逆转性支持器 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 |
| 进样针主导控制系统 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 |
| 针头 | ||||||
| 规则RN 针头 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 |
| 标N 针头 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 |
| 规范标准KF 针头 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 |
预留零部件
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 |
| N 火塞引擎 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 |
| RN 气缸配件 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 |
| LT/ LTN 活塞组件 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | |
| TLL X/DX/CX 活塞组件 | 13269 | 1117-01 | 1117-02 | 1117-03 | 1120-01 | |
| TLL -XL 活塞组件 | 201793 | 201800 | 201805 | 210810 | ||
| AD 活塞环元件 | 201020 | 201070 | 201120 | 201170 | ||
| DAD 发动机活塞插件 | 201520 | 210570 | 201620 | 201670 | ||
| TLL 活塞组件 (不带锁) | 13269 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 | |
| C-XP 活塞式器件 | 201725 | 201735 | 201745 | 201755 |
的技术样式
| 技术规格 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 针长(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 针型 | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 |
| 针的外径(mm) | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 针头公称直径(mm) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 |
| 针尖类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 能不能镀膜量化 | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| 针的死表面积μL | 0.68 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 6.73 |
| 尺标时长(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 测试方法压力差(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| zui高便用摄氏度(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| zui低动用温度因素(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
HAMILTON进样针的实用的方式:
① 在使E用前必需体检是否有针尖棱刺·针卷缩相应简身裂开② 为了能彻底消除原辅料之間的前一款 原辅料的动用量,需要动用原辅料来5~20次的家电清洗。仅是、zui初的2~3次的原辅料须得作废置治理。③要为从针筒内的还原起泡、将针尖溶解在合格品液体内从复实行收集还推出的进行。(将针向左侧便捷的还原起泡。)④选取比zui终必备量多的供试品,再再再与精确度线来进行紧贴。需注意打针液体器不想倾斜角。先用不太会有狗狗细小纤维棉的纸制品包装等擦干针尖后再打针液体。⑤选择后需要用注射用水或甲苯完成的洗涤,在完成自然空气烘干后做存放。订制:
深圳屹利小学科学器材有限责任平台 www.elab17。。cn
武汉屹利科学技术医疗仪器有现机构(成都办)
