
Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱Apollo™ 阿波罗色谱柱 - *白金系列—性价比的色谱柱超惰性高纯碱性去活硅胶,保证柱寿命 流动相 PH 值范围从 1.5-10.5 ,保证柱分析的多样性和稳定性 生产系统经 ISO-9000 认证,确保柱性能连续性 从分析柱到制备柱*
Alltech (奥泰) Apollo? 阿波罗色谱柱
不论什么您存在某些分离处理管理方面的困惑话题,奥泰司的阿波罗柱均可为您化解。
阿波罗柱是由高纯透明蛙胶借助平稳的键合新技术装填而成,可净化的透明蛙胶表皮对一切单质有咸性和碱
性浅析物均为惰性(如同1)。阿波罗柱在各个的PH 值(1.5-10.5)条件下浅析同样板的比较稳界定极大程度上超越寻常反相液相色谱柱。
奥泰新公司的生產操作系统已根据ISO-9000 身份认证,生產的各种气相色谱柱均要确保较好柱效和*的柱选用
性。阿波罗柱的分離能力素质需要满足或者低于别的的高效液相离子交换柱,而性价比高都是别的柱子*的。阿波罗柱也可作在准备色谱中——用阿波罗探讨柱来的开发您的分離必备要求,关键zui不宜的进出相必备要求和上样量,之后按的比例廷伸到10 或22mm 的离子交换柱以供您的安全使用。
Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱 规整填料化学性质:
| 界面积: | 340m2 /g |
| 孔经: | 100? |
| 孔径: | 3μm , 5μm |
| 碳载量 C18 : | 15% |
| 碳载量 C8 : | 9% |
| 碳载量 Phenyl : | 8% |

Alltech Apollo(阿波罗)色谱柱 进货信息查询:
| 填料 | 形式 | 内径 x 长度 | 货号 |
| C18, 5μm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36505 |
| Analytical | 4.6 x 250mm | 36511 | |
| Prep | 7 x 150mm | 36530 | |
| Prep | 7 x 250mm | 36541 | |
| Prep | 10 x 150mm | 36531 | |
| Prep | 10 x 250mm | 36543 | |
| Prep | 22 x 150mm | 36526 | |
| Prep | 22 x 250mm | 36537 | |
| C8, 5μm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36506 |
| Analytical | 4.6 x 250mm | 36512 | |
| Prep | 7 x 150mm | 36546 | |
| Prep | 7 x 250mm | 36547 | |
| Prep | 10 x 150mm | 36548 | |
| Prep | 10 x 250mm | 36549 | |
| Prep | 22 x 250mm | 36551 | |
| Prep | 22 x 150mm | 36550 | |
| Phenyl, 5μm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36538 |
| Analytical | 4.6 x 250mm | 36544 | |
| Prep | 7 x 150mm | 36525 | |
| Prep | 7 x 250mm | 36539 | |
| Prep | 10 x 150mm | 36527 | |
| Prep | 10 x 250mm | 36532 | |
| Prep | 22 x 250mm | 36528 | |
| Prep | 22 x 150mm | 36535 | |
| Silica, 5μm | Analytical | 4.6 x 150mm | 36507 |
| Analytical | 4.6 x 250mm | 36513 | |
| Prep | 7 x 150mm | 36542 | |
| Prep | 7 x 250mm | 36529 | |
| Prep | 10 x 150mm | 36533 | |
| Prep | 10 x 250mm | 36540 | |
| Prep | 22 x 250mm | 36524 | |
| Prep | 22 x 150mm | 36534 |
定购:
苏州屹利科学课设备不足公司 www.elab17。。cn
