
哈美顿 Hamilton 1700系列 微量进样针 注射器HAMILTON1700系列是700系列的GASTIGHI 版本,设计用于液体或气体工作环境。使用聚四氟乙烯作为惰性密封柱塞,容量从10μL到500μL。液体试样接触到的进样针尖材料为玻璃和聚四氟乙烯,柱塞组件可以互换。

1700系 微量分析进样针
HAMILTON1700系列是700系列的GASTIGHI 版本,设计用于液体或气体工作环境。使用聚四氟乙烯作为惰性密封柱塞,容量从10μL到500μL,精确度为标称容量的±1%。液体试样接触到的进样针尖材料为玻璃和聚四氟乙烯,柱塞组件可以互换。典型应用有:
1. 在稀释仪/分配仪的使用。
2. 在自动进样器和分析仪中的使用。
3. 气体移液。
4. 在GC、LC和TLC的样品进样。

进货资讯:
N 型进样针
| 订货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| N型固定针头 pst2 | 51 | 80000 | 80200 | 80900 | 81000 | 81100 | 81217 |
| N型固定针头 pst3 | 51 | 80075 | 80275 | 80975 | 81075 | 81175 | 81216 |
| N型固定针头 pst5 | 51 | 80039 | 80239 | 80939 | 81039 | 81139 | 81243 |
| N型固定针头 pst* | * | 80008 | 80208 | 80908 | 81008 | 81108 | 81214 |
RN 型进样针
| 订货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| RN 可换针头 pst2 | 51 | 80030 | 80230 | 80930 | 81030 | 81130 | 81230 |
| RN 可换针头 pst3 | 51 | 80065 | 80265 | 80965 | 81065 | 81165 | 81265 |
| RN(不加针头) | 7653-01 | 7654-01 | 7655-01 | 7656-01 | 7657-01 | 7658-01 |
LT 进样针
| 订货信息 | 针长 (mm ) | 容量10μL 型号 1701 针号26s | 容量25μL 型号1702 针号22s | 容量50μL 型号1705 针号22s | 容量100μL 型号 1710 针号22s | 容量250μL 型号1725 针号22s | 容量500μL 型号1750 针号22 |
| LT 鲁尔头 (不带针头) | 80001 | 80201 | 80901 | 81001 | 81101 | 81201 |
T LL 测试仪器进样针
| 备货讯息 | 储存量10μL 具体型号 1701 | 数量25μL 应用1702 | 储存量50μL 产品型号1705 | 储存量100μL 型号规格 1710 | 储电量250μL 主要参数1725 | 储存量500μL 尺寸1750 |
| TLL 型不带插槽的 鲁尔锁头(不带针头) | 80920 | 81020 | 81120 | 81220 | ||
| TLL 型带插槽的 鲁尔锁头(不带针头) | 80927 | 81027 | 81127 | 81227 | ||
| TLLX,TLL 带止阀鲁尔锁头(不加针头) | 80222 | 80922 | 81022 | 81122 | 81222 |
TLL-XL 仪器进样针
| 订购图片信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| TLL-XL 鲁尔锁 (不带针头) | 201790 | 201797 | 201802 | 201807 |
T LLXB 实验仪器进样针
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| TLLXB,TLL 带止阀和 防倒吸阀(不带针头) | 80223 | 80947 | 81047 | 81147 | 81247 |
DX 议器进样针
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 带止阀DX 稀释 器(不需针头) | 80226 | 80926 | 81026 | 81126 | 81226 |
CX 无机化学测量仪器进样针
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 带止阀CX 接头 (不需针头) | 80062 | 80262 | 80962 | 81062 | 81162 | 81262 |
C-XP 设备进样针
| 备货数据信息 | 功率10μL 技术参数 1701 | 储存量25μL 款型1702 | 余量50μL 形号1705 | 余量100μL 款式 1710 | 功率250μL 参数1725 | 出水量500μL 参数1750 |
| C-XP (不需针头) | 201720 | 201730 | 201740 | 201750 |
AD,ADA AccuDiL 器材进样针
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| AD, AccuDiL 带止阀 (不需针头) | 201000 | 201050 | 201100 | 201150 | ||
| DAD,AccuDiL 带止阀稀释器 (不需针头) | 201500 | 201550 | 201600 | 201650 |
附属品
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| PB600 重复分 配器 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 | 83700 |
| 阐释性更换器 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 |
| 进样针向导试验装置 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 |
| 针头 | ||||||
| 规则RN 针头 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 |
| 标准规定N 针头 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 |
| 规范标准KF 针头 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 |
备用电源应用程序
| 订货信息 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 |
| N 汽缸插件 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 |
| RN 连杆构件 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 |
| LT/ LTN 活塞组件 | 13205 | 1122-01 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | |
| TLL X/DX/CX 活塞组件 | 13269 | 1117-01 | 1117-02 | 1117-03 | 1120-01 | |
| TLL -XL 活塞组件 | 201793 | 201800 | 201805 | 210810 | ||
| AD 缸筒零部件 | 201020 | 201070 | 201120 | 201170 | ||
| DAD 活塞环模块 | 201520 | 210570 | 201620 | 201670 | ||
| TLL 活塞组件 (不带锁) | 13269 | 1162-01 | 1162-02 | 1162-03 | 1169-01 | |
| C-XP 连杆零件 | 201725 | 201735 | 201745 | 201755 |
技术性规格为
| 技术规格 | 容量10μL 型号 1701 | 容量25μL 型号1702 | 容量50μL 型号1705 | 容量100μL 型号 1710 | 容量250μL 型号1725 | 容量500μL 型号1750 |
| 针长(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 针型 | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 |
| 针的外径(mm) | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 针头直径(mm) | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 |
| 针尖型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 能否电镀锌明确责任 | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| 针的死密度μL | 0.68 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 6.73 |
| 尺标尺寸(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 各种测试工作压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| zui高用高温(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| zui低选择湿度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
HAMILTON进样针的动用的方法:
① 在使E用前可以捡查是否针尖锯齿状·针卷缩或者简身裂痕② 为了能够消失原辅料互相的前两个原辅料的杂质,要求用到原辅料开始5~20次的拆洗。可、zui初的2~3次的原辅料必须要作废料办理。③是为了从针筒内除掉小导致气泡、将针尖渗透到在合格品悬浊液内抄袭开展抽选投放市场的实操。(将针向左侧特别容易除掉小导致气泡。)④提取比zui终必备量多的样机,之后再再与标尺刻度线去紧贴。关注打器别倾倒。先用不用带来不起眼人造纤维的纸品等擦拭保养针尖后再打。⑤便用后应该用软水或二甲苯确定冲洗,在确定空气当中非常干燥后做储存。订货:
济南屹利科学实验测量仪器有限责任新公司 www.elab17。。cn
天津屹利科学合理机器设备有限的单位(广州办)
