
10 到500ul 安捷伦 agilent 手动进样针 进样器明快亮丽的针筒颜色方便您识别进样针的容积,同时又使实验室的生活色彩斑斓。无论进行手动稀释、萃取、富集或样品前处理,在您样品处理过程中的每一步,我们的手动进样针都能为您提供方便,同时提高效率。每种规格均以压印在玻璃针筒显著位置上的不同颜色表示,便于快速识别。

10 到500ul 安捷伦 agilent 全自动进样针 进样器 进货企业信息
| 具有精确推杆的手动进样针,针头分固定式和可更换式,10 到500 μL | ||||
| 余量(μL) | 阐述 | 组织 | 针头 | 机械部件号 |
| 10 | 统一式 | 26/50 mm/斜针尖 | 5190-1483 | |
| 固定好式 | 10/包 | 26/50 mm/斜针尖 | 5190-1487 | |
| 确定式,配软质推杆 | 26/50 mm/斜针尖 | 5190-1488 | ||
| 稳固式,配挠性推杆 | 6/包 | 26/50 mm/斜针尖 | 5190-1489 | |
| 25 | 紧固式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1493 | |
| 可根换式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1495 | ||
| 可更換式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
| 50 | 固定住式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1500 | |
| 可换式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1502 | ||
| 可修改式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
| 100 | 固定的式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1507 | |
| 可改换式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1509 | ||
| 可换成式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
| 250 | 进行固定 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1514 | |
| 可调整式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1516 | ||
| 可改换式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
| 500 | 固定好式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1521 | |
| 可更新式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1524 | ||
| 可换掉式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
10 到500ul
采购:
深圳屹利合理机器设备有限责任公司 www.elab17。。cn
西安屹利专业测试仪器有限制子公司(厦门办)
