
10 到500ul 安捷伦 agilent 手动进样针 进样器明快亮丽的针筒颜色方便您识别进样针的容积,同时又使实验室的生活色彩斑斓。无论进行手动稀释、萃取、富集或样品前处理,在您样品处理过程中的每一步,我们的手动进样针都能为您提供方便,同时提高效率。每种规格均以压印在玻璃针筒显著位置上的不同颜色表示,便于快速识别。

10 到500ul 安捷伦 agilent 手工进样针 进样器 订购的信息
| 具有精确推杆的手动进样针,针头分固定式和可更换式,10 到500 μL | ||||
| 存储量(μL) | 表示 | 院校 | 针头 | 部分号 |
| 10 | 放置式 | 26/50 mm/斜针尖 | 5190-1483 | |
| 固定不动式 | 10/包 | 26/50 mm/斜针尖 | 5190-1487 | |
| 固定不动式,配槽式推杆 | 26/50 mm/斜针尖 | 5190-1488 | ||
| 规定式,配主动推杆 | 6/包 | 26/50 mm/斜针尖 | 5190-1489 | |
| 25 | 比较吊装规范 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1493 | |
| 可进行更换式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1495 | ||
| 可进行更换式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
| 50 | 固定住式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1500 | |
| 可撤换式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1502 | ||
| 可换掉式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
| 100 | 不变式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1507 | |
| 可进行更换式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1509 | ||
| 可换式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
| 250 | 放置式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1514 | |
| 可拆换式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1516 | ||
| 可撤换式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
| 500 | 不变式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1521 | |
| 可拆换式 | 25/50 mm/斜针尖 | 5190-1524 | ||
| 可拆换式针头 | 3/包 | 5190-1496 | ||
10 到500ul
够买:
重庆屹利生物学器材十分有限工厂 www.elab17。。cn
杭州屹利地理学仪器设备较少工司(南京办)
