
YMC-Pack Pro C8--YMC 液相色谱柱 YMC-Pack Pro C8 与以往相比,对易影响品质的残留硅醇基进行了更高度的端基封尾技术处理,是一款非常适合碱性化合物分离的产品。与ODS相比,固定相表面的疏水性低,可以在短时间内实现疏水性差异大的化合物间的分离。另外与ODS柱相比,对于亲水性化合物及平面化合物的分离模式不同,从而使其对在ODS柱上很难实现Z适化分离的化合物的分离
YMC-Pack Pro C8 --YMC 色谱仪气相色谱柱
品种:| 颗粒径 | 3μm、5μm |
|---|---|
| 微孔径 | 12nm |
| 含碳率 | 10% |
| 使用pH范围 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack Pro C8--YMC 色谱仪液相色谱柱
碱性化合物的分离
、
YMC-Pack Pro C8 填料有效的封端,使其对碱性化合物的分离,如生物碱类,具有非常好的峰形。
短时间分析-镇痛/退热药的分析

图为采用Pro C18、Pro C8和Pro C4分离镇痛/退热药的实例,布洛芬(异丁苯丙酸)具有相对较高的疏水性,其在高疏水性填料Pro C18上具有较强的保留,需要更长的时间。当采用Pro C8或Pro C4时,由于填料的疏水性较低,布洛芬的出峰时间较短。另外,Pro C8和Pro C4对亲水性化合物也有很好的分离,包括kafei因、乙水杨胺和溴代戊酰基尿素。
Pro C8、Pro C4分离的zui适化

YMC-Pack Pro C8
预定信息查询:| 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | OS12S03-H502WT | AS-2CH-3 |
| 2.0 X 50 | OS12S03-0502WT | AS-2C0-3 | ||
| 2.0 X 75 | OS12S03-L502WT | AS-2C7-3 | ||
| 2.0 X 100 | OS12S03-1002WT | - | ||
| 2.0 X 150 | OS12S03-1502WT | - | ||
| 3.0 X 50 | OS12S03-0503WT | AS-2E0-3 | ||
| 3.0 X 100 | OS12S03-1003WT | - | ||
| 3.0 X 150 | OS12S03-1503WT | - | ||
| 4.6 X 35 | OS12S03-H546WT | AS-20H-3 | ||
| 4.6 X 50 | OS12S03-0546WT | AS-200-3 | ||
| 4.6 X 75 | OS12S03-L546WT | AS-207-3 | ||
| 4.6 X 100 | OS12S03-1046WT | AS-201-3 | ||
| 4.6 X 150 | OS12S03-1546WT | AS-202-3 | ||
| S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | OS12S05-1501WT | AS-2A2 |
| 1.0 X 250 | OS12S05-2501WT | AS-2A3 | ||
| 1.5 X 150 | OS12S05-15P5WT | AS-2B2 | ||
| 1.5 X 250 | OS12S05-25P5WT | AS-2B3 | ||
| 2.0 X 50 | OS12S05-0502WT | AS-2C0 | ||
| 2.0 X 75 | OS12S05-L502WT | AS-2C7 | ||
| 2.0 X 100 | OS12S05-1002WT | AS-2C1 | ||
| 2.0 X 150 | OS12S05-1502WT | AS-2C2 | ||
| 3.0 X 50 | OS12S05-0503WT | AS-2E1 | ||
| 3.0 X 150 | OS12S05-1503WT | AS-2E2 | ||
| 3.0 X 250 | OS12S05-2503WT | AS-2E3 | ||
| 4.6 X 50 | OS12S05-0546WT | AS-200 | ||
| 4.6 X 75 | OS12S05-L546WT | AS-207 | ||
| 4.6 X 100 | OS12S05-1046WT | AS-201 | ||
| 4.6 X 150 | OS12S05-1546WT | AS-202 | ||
| 4.6 X 250 | OS12S05-2546WT | AS-203 | ||
| 6.0 X 150 | OS12S05-1506WT | AS-212 |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 20 X 250 | OS12S05-2520WT | AS-243 |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| S-3 | 12nm | 2.0 X 10 | OS12S03-0102CC | - |
| 4.0 X 23 | OS12S03-G304CC | - | ||
| S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | OS12S05-0101CC | - |
| 1.5 X 10 | OS12S05-01P5CC | - | ||
| 2.0 X 10 | OS12S05-0102CC | - | ||
| 4.0 X 23 | OS12S05-G304CC | C-KGC-224ASC-3 |
| 产品型号 | 旧产品型号 | |
|---|---|---|
| 半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm内径用) | XPCHSMW | C-KGC-AEFW |
| 保护柱芯套 (4.0mm内径用) | XPCHW | C-KGC-EF |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 20 X 50 | OS12S05-0520WTG | GAS-240 |
定购:
东莞屹利科学学实验仪器比较有限品牌 www.elab17。。cn
郑州屹利科学合理仪器设备有限责任子公司(广州办)
