
YMC-Triart Diol-HILIC--YMC 液相色谱柱 使用有机混合硅胶的HILIC色谱柱YMC-Triart Diol-HILIC是一款在有机混合硅胶颗粒上化学键合了二羟基丙基的亲水性作用色谱柱(Hydrophilic Interaction Chromatography: HILIC)。
YMC-Triart Diol-HILIC--YMC 色谱仪液相色谱柱
规格尺寸:| 基质 | :有机杂化硅胶 |
|---|---|
| 颗粒径 | :1.9?μm、3μm、5μm |
| 微孔径 | :12nm |
| 使用pH范围 | :2~10 |
YMC-Triart Diol-HILIC--YMC 高效液相气相色谱柱
强正负类化合物的更好分开(反相策略与HILIC策略的相对较)
抗坏血酸及其立体异构体(异抗血酸)在反相模式(C18)中,即使流动相不含有机溶剂,也会因保留过低而无法*分离。而在Triart Diol-HILIC色谱柱上,在含90%乙腈的流动相条件下也可获得良好的保留和分离效果。
YMC-Triart Diol-HILIC
网上订购消息:| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 12 | 2.0 X 50 | TDH12SP9-0502PT |
| 2.0 X 75 | TDH12SP9-L502PT | ||
| 2.0 X 100 | TDH12SP9-1002PT | ||
| 3.0 X 50 | TDH12SP9-0503PT | ||
| 3.0 X 75 | TDH12SP9-L503PT | ||
| 3.0 X 100 | TDH12SP9-1003PT |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2.0 X 20 | TDH12S03-0202WT |
| 2.0 X 30 | TDH12S03-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TDH12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TDH12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TDH12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TDH12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | TDH12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TDH12S03-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TDH12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | TDH12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 35 | TDH12S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | TDH12S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TDH12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TDH12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TDH12S03-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TDH12S03-2546WT | ||
| 5 | 12 | 2.0 X 20 | TDH12S05-0202WT |
| 2.0 X 30 | TDH12S05-0302WT | ||
| 2.0 X 50 | TDH12S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | TDH12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | TDH12S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | TDH12S05-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | TDH12S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TDH12S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TDH12S05-1003WT | ||
| 3.0 X 125 | TDH12S05-R503WT | ||
| 3.0 X 150 | TDH12S05-1503WT | ||
| 4.0 X 125 | TDH12S05-R504WT | ||
| 4.0 X 150 | TDH12S05-1504WT | ||
| 4.0 X 250 | TDH12S05-2504WT | ||
| 4.6 X 35 | TDH12S05-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | TDH12S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TDH12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TDH12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TDH12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TDH12S05-2546WT |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2.0 X 10 | TDH12S03-0102CC |
| 4.0 X 23 | TDH12S03-G304CC | ||
| 5 | 12 | 2.0 X 10 | TDH12S05-0102CC |
| 4.0 X 23 | TDH12S05-G304CC |
| 产品型号 | |
|---|---|
| 半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm内径用) | XPCHSMW |
| 保护柱芯套 (4.0mm内径用) | XPCHW |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 4.0 X 23 | TDH12S03-G304CCPK |
| 5 | 12 | 4.0 X 23 | TDH12S05-G304CCPK |
网上订购:
天津屹利合理器材有限平台英文平台 www.elab17。。cn
伤害屹利有效机器设备不多大公司(北京办)
