
YMC-Pack NH2--YMC 液相色谱柱 氨基色谱柱 YMC-Pack NH2是利用1级氨基极性的一款正相色谱柱,适用于弱阴离子交换模式的分离,在糖类的分离上被广泛应用。
YMC-Pack NH2--YMC 高效液相离子交换柱
规模:| 颗粒径 | 5μm |
|---|---|
| 微孔径 | 12nm |
| 使用pH范围 | 2.5~7.5 |
YMC-Pack NH2--YMC 液质液相色谱柱
YMC-Pack NH2
预定短信:| 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 4.6 X 100 | NH12S05-1046WT | A-601 |
| 4.6 X 150 | NH12S05-1546WT | A-602 | ||
| 4.6 X 250 | NH12S05-2546WT | A-603 | ||
| 4.6 X 300 | NH12S05-3046WT | A-604 | ||
| 6.0 X 100 | NH12S05-1006WT | A-611 | ||
| 6.0 X 150 | NH12S05-1506WT | A-612 | ||
| 6.0 X 250 | NH12S05-2506WT | A-613 | ||
| 6.0 X 300 | NH12S05-3006WT | A-614 |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 10 X 150 | NH12S05-1510WT | A-622 |
| 10 X 250 | NH12S05-2510WT | A-623 | ||
| 10 X 300 | NH12S05-3010WT | A-624 | ||
| 20 X 150 | NH12S05-1520WT | SH-642-5 | ||
| 20 X 250 | NH12S05-2520WT | SH-643-5 |
| 颗粒径 (μm) | 微孔径 | 色谱柱尺寸 内径×长度 (mm) | 产品型号 | 旧产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | NH12S05-G304CC | C-KGC-624C-3 |
| 产品型号 | 旧产品型号 | |
|---|---|---|
| 保护柱芯套 (4.0mm内径用) | XPCHW | C-KGC-EF |
采购:
重庆屹利科学研究器材有限的司 www.elab17。。cn
成都屹利科学有效器材十分有限工司(苏州办)
