
XPE系列 梅特勒 精密天平XPE 精密天平持久耐用,易于清洁,可为几毫克至数千克的样品提供高可读性和可重复性。创新型 SmartPan™ 秤盘提供的稳定性使您能够用 1 mg 读数精度进行称量,而无需防风罩。 即便在通风橱内,5 和 10 mg 型号稳定时间的速度也快了两倍。 重复性改善了两倍。 质量管理功能(如新型 StatusLight™)可在任何实验室中提供快速可靠的称量。

XPE系列 梅特勒 精密天平
技术规格
量限达到了 64 kg,实时性为 0.1 mg高速称量传感器实现准确结果
MonoBlocHighSpeed 单方案高速度感知器,proFACT 专门级全自行校正枝术创新型新秤盘
SmartPan™ 自动化秤盘在繁多环境中挺高耐热性符合人体工程学的设计有利于健康
利用率创新 ErgoStand™ 托架也能够抑制双眼和胸口疲劳值易于合规
StatusLight 状态下指示标志灯在使用色彩风采展示杆秤的称重开始准备具体情况易于清洁
弧型表面层和铺平表面层可更快的清洗直观的操作
多色显示信息,不用办理触控的基本操作,不利于于确定玩家安全保障自动数据处理
SOP 用户组规程、电脑自动文本文档见证可达到过程中溯源到性耍求IP54 防护等级
必免静电和流出,方便干净的

XPE 精密天平中心具有一个 MonoblocHighSpeed 称量传感器,以确保性能。 具有 IP54 防护等级和金属机架,称量传感器可*防止灰尘、溢出和苛性化学物侵蚀:确保您的天平持久可靠。



梅特勒-托利多的 LabX® 实验室软件在天平触摸屏上提供灵活的 SOP 用户指南。 利用自动数据处理、计算和报告,具有 LabX 软件的天平可以轻松实现??zui高的过程安全性和可追溯性要求,并支持您实现无纸化实验室。


XPE系列 梅特勒 精密天平
购货数据信息:产品 ![]() | zui大负荷 | 可读性 | 重复性(典型) | zui小称量值(USP),典型值 |
| XPE204S 精密天平 | 210.0 g | 0.1 mg | 0.12 mg | 0.24 g |
| 物料号: 30077934 | ||||
| XPE303S | 310.0 g | 1.0 mg | 0.5 mg | 1.0 g |
| 物料号: 30114552 | ||||
| XPE404S | 410.0 g | 0.1 mg | 0.06 mg | 0.12 g |
| 物料号: 30077946 | ||||
| XPE603S | 610.0 g | 1.0 mg | 0.5 mg | 1.0 g |
| 物料号: 30115733 | ||||
| XPE603SDR | 610.0 g | 0.01 g | 0.82 g | |
| 物料号: 30115872 | ||||
| XPE1202S | 1210.0 g | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
| 物料号: 30116167 | ||||
| XPE1203S | 1210.0 g | 1.0 mg | 0.4 mg | 0.82 g |
| 物料号: 30115878 | ||||
| XPE2002S | 2.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
| 物料号: 30116189 | ||||
| XPE3003S | 3.1 kg | 1.0 mg | 0.6 mg | 1.2 g |
| 物料号: 30116201 | ||||
| XPE3003SD5 | 3.1 kg | 5.0 mg | 3.0 mg | 6.0 g |
| 物料号: 30126017 | ||||
| XPE4001S | 4.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
| 物料号: 30116326 | ||||
| XPE4002S | 4.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
| 物料号: 30116338 | ||||
| XPE5003S | 5.1 kg | 1.0 mg | 1.0 mg | 2.0 g |
| 物料号: 30116354 | ||||
| XPE6001S | 6.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
| 物料号: 30116363 | ||||
| XPE6002S | 6.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
| 物料号: 30116387 | ||||
| XPE6002SDR | 6.1 kg | 0.1 g | 8.2 g | |
| 物料号: 30116397 | ||||
| XPE6003SD5 | 6.1 kg | 5.0 mg | 3.0 mg | 6.0 g |
| 物料号: 30126029 | ||||
| XPE8001S | 8.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
| 物料号: 30117876 | ||||
| XPE8002S | 8.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
| 物料号: 30117888 | ||||
| XPE10001L | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
| 物料号: 30120456 | ||||
| XPE10001S | 10.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
| 物料号: 30122677 | ||||
| XPE10002S | 10.1 kg | 0.01 g | 4.0 mg | 8.2 g |
| 物料号: 30118106 | ||||
| XPE15002L | 15.1 kg | 0.01 g | 10.0 mg | 20.0 g |
| 物料号: 30121228 | ||||
| XPE16001L | 16.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
| 物料号: 30121370 | ||||
| XPE20002LDR | 20.1 kg | 0.01 g | 20.0 mg | 40.0 g |
| 物料号: 30121392 | ||||
| XPE32000L | 32.1 kg | 1.0 g | 0.4 g | 820.0 g |
| 物料号: 30120466 | ||||
| XPE32001L | 32.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
| 物料号: 30122687 | ||||
| XPE64000L | 64.1 kg | 1.0 g | 0.4 g | 820.0 g |
| 物料号: 30122607 | ||||
| XPE64001L | 64.1 kg | 0.1 g | 40.0 mg | 82.0 g |
| 物料号: 30122715 |
XPE系列
网上订购:
苏州屹利科学实验检测设备是有限的总部 www.elab17。。cn
重庆屹利小学科学检测仪器有限的装修公司(上海办)
