
岛津 液相色谱柱 Inertsil LC 色谱柱 NH2 经典的糖分析色谱柱
岛津 液质液相气相色谱柱 Inertsil LC 液相气相色谱柱 NH2
岛津 液相色谱柱 Inertsil LC 色谱柱 NH2 订货信息
| 粒径:3μm | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
| 33mm | 5020-85531 | 5020-85541 | —— | —— | |
| 50mm | 5020-85532 | 5020-85542 | —— | —— | |
| 75mm | 5020-85533 | 5020-85543 | —— | —— | |
| 100mm | 5020-85534 | 5020-85544 | —— | —— | |
| 150mm | 5020-85535 | 5020-85545 | —— | —— | |
| 250mm | 5020-85536 | 5020-85546 | —— | —— | |
| 长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05461 | 5020-05471 | 5020-05481 | 5020-05491 | |
| 50mm | 5020-05462 | 5020-05472 | 5020-05482 | 5020-05492 | |
| 75mm | 5020-05463 | 5020-05473 | 5020-05483 | 5020-05493 | |
| 100mm | 5020-05464 | 5020-05474 | 5020-05484 | 5020-05494 | |
| 150mm | 5020-05465 | 5020-05475 | 5020-05485 | 5020-05495 | |
| 250mm | 5020-05466 | 5020-05476 | 5020-05486 | 5020-05496 | |
| 粒径:5μm | 长度\内径 | 1.0mm | 1.5mm | —— | —— |
| 33mm | 5020-85511 | 5020-85521 | —— | —— | |
| 50mm | 5020-85512 | 5020-85522 | —— | —— | |
| 75mm | 5020-85513 | 5020-85523 | —— | —— | |
| 100mm | 5020-85514 | 5020-85524 | —— | —— | |
| 150mm | 5020-85515 | 5020-85525 | —— | —— | |
| 250mm | 5020-85516 | 5020-85526 | —— | —— | |
| 长度\内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05511 | 5020-05521 | 5020-05531 | 5020-05541 | |
| 50mm | 5020-05512 | 5020-05522 | 5020-05532 | 5020-05542 | |
| 75mm | 5020-05513 | 5020-05523 | 5020-05533 | 5020-05543 | |
| 100mm | 5020-05514 | 5020-05524 | 5020-05534 | 5020-05544 | |
| 150mm | 5020-05515 | 5020-05525 | 5020-05535 | 5020-05545 | |
| 250mm | 5020-05516 | 5020-05526 | 5020-05536 | 5020-05546 |
定货:
佛山屹利科学学测试仪器是有限的我司 www.elab17。。cn
深圳屹利实验分析仪器有限的集团(合肥办)
