
TSKgel SW系列 凝胶色谱柱SW型柱以高多孔性硅颗粒为基础,其表面因受二醇功能基配体的衍生作用保护而不与蛋白质相互作用。TSKgel SW型柱凭借其大孔隙容积而胜过其它硅胶基质或聚合物高性能尺寸排阻柱。

TSKgel SW柱于1977年面世,是高耐热性疑胶净化柱系列品牌品牌的开山*,目前称为兴新范畴微生物工艺设备学中淀粉酶质大分子量分析一下的同义词。
颗粒特性
SW型柱以高多孔性硅小粒为基础框架,其界面因受二醇技能基配体的随之出现角色保护的而不与球核苷酸充分角色。TSKgel SW型柱驱使其大孔隙率溶量而战胜其他硅胶制品基本材料或配位水滑石高功效外形尺寸排阻柱。

TSKgel SW型规整填料的因素与分離标准(原子核量的单位:Da)
| TSKgel填料 | 粒度(μm) | 孔径(A) | 球状蛋白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
| SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| G2000Sl/ BioAssist G2Sl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G3000Sl/ BioAssist G3Sl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G4000Sl/BioAssist G4Sl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
| G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
TSKgel SW产品系列 凝露离子交换柱 备货信息查询:
浅析柱:
| 品牌货号 | 公司名称 | 孔径 μm | 年纪(管径×时长)mm | 分子结构量排阻界限(淀粉酶质) | TP/30cm |
| 0005788 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×300 | 1×105 | 10000 |
| 0005102 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×600 | 1×105 | 10000 |
| 0005789 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×300 | 5×105 | 10000 |
| 0005103 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×600 | 5×105 | 10000 |
| 0005790 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×300 | 7×106(预估) | 8000 |
| 0005104 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×600 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
玻璃纸柱:
| 产品货号 | 名称 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 分子量排阻界限(蛋白质) | TP/30cm |
| 0008799 | TSKgel G2000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 1×105 | 10000 |
| 0008800 | TSKgel G3000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 5×105 | 10000 |
| 0008801 | TSKgel G4000SW Glass | 13 | 8.0×300 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
庇护柱、补用胶:
| 产品货号 | 名称 | 规格(口径×长度)mm | 出货溶剂 | 备注 |
| 0005731 | TSKgel Guardcolumn SW | 7.5×75 | ---- | SW系列分析柱用 |
| 0008805 | TSKgel Guardcolumn SW Glass | 8.0×40 | ---- | SW系列玻璃柱用 |
| 0006819 | TSKgel Topoffgel SW | ----- | 0.05%NaN3水溶液 | SW补充用胶1mL |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
准备液相色谱柱:
| 产品货号 | 名称 | 粒径 μm | 规格(口径×长度)mm | 分子量排阻界限(蛋白质) | TP/30cm |
| 0006727 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×300 | 1×105 | 10000 |
| 0005146 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×600 | 1×105 | 10000 |
| 0006728 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×300 | 5×105 | 10000 |
| 0005147 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×600 | 5×105 | 10000 |
| 0006729 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×300 | 7×106(预估) | 8000 |
| 0005148 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×600 | 7×106(预估) | 8000 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
制取柱保护好柱:
| 产品货号 | 名称 | 规格(口径×长度)mm | 出货溶剂 | 备注 |
| 0005758 | TSKgel Guardcolumn SW | 21.5×75 | ---- | 21.5mmI.D.制备柱用 |
出货溶剂:0.1mol/L磷酸缓冲液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7);0.05%NaN3水溶液
TSKgel SW系类 抑菌凝胶离子交换柱订制:
上海市屹利科学学机器设备有限制的大公司 www.elab17。。cn
深圳屹利地理学测量仪器现有单位(绍兴办)
