
上海一恒 鼓风干燥箱 采用*激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
上海一恒 鼓风干燥箱
产品特点:
● 胆机机箱内均所所采用磨砂不銹钢氩弧焊设计而成,胆机机箱外所所采用优异板材,新娘造型整洁、高大上。
技术参数:
| 款型 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
| (101-0) | (101-1) | (101-2) | (101-3) | (101-4) | |||
| 电交流电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控温使用范围 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃(需定购描述) | ||||||
| 恒湿振幅度 | ±1.0℃ | ||||||
| 体温判断率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度粗糙度 | ±3%(测评点为100℃) | ||||||
| 作业大环境室内温度 | +5~40℃ | ||||||
| 复制粘贴电机功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
| 溶量 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| 内胆厚度(mm)W×D×H | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
| 性能长宽(mm)W×D×H | 620×530×490 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
| 载物支撑架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
| (顶配) | |||||||
| 自动比率 | 1~5999min | ||||||
| 价格多少 | RMB2390 | RMB3090 | RMB4190 | RMB5190 | RMB14900 | RMB16900 | RMB28900 |
| RMB2890 A | RMB3990 A | RMB5290 A | RMB6390 A | ||||
选购件:
| 1、多段可编译程序工作温度抑制器 | |
| 2、独有限控温制器 | |
| 3、RS485数据接口和电讯app软件 | |
| 4、镶入式万能平板打印机机 | |
| 5、孔径Ф25mm考试孔 | |
| 6、移动u盘数据统计吸收 | |
| 7、wlan报警功能装置平台(短信通知报警功能装置平台) |
注:U盘、RS485/232、打印机三选一
上海一恒 鼓风干燥箱
预定:
杭州屹利完美实验室设备有限的集团公司 www.elab17。。cn
广州屹利科学技术分析仪器限制司(西安办)
