
上海一恒 真空干燥箱 台式设备
广州一恒 真空泵干箱
技术参数:
| 类型 | 台型机 | ||||||||
| —— | DZF-6051 | DZF-6021 | —— | 检查是否 | 海洋生物 | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | |
| DZF-6050 | DZF-6020 | DZF-6030A | DZF-6030B | ||||||
| DZF-6053 | DZF-6022 | DZF-6032 | DZF-6050B | ||||||
| 电流值电流值 | AC220V 50HZ | ||||||||
| 设置工率 | 1400W | 400W/700W | 500W | 250W | 2060W | 1600W | 1150W | ||
| 900W | 600W | ||||||||
| 控温依据 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||
| 室温识别率/浮动度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||||
| 符合真空度度 | 133Pa | ||||||||
| 涡流表 | 机械厂游针式 | 进口货负压表/机械制造游针式 | |||||||
| 工作中大环境温湿度 | +5~40℃ | ||||||||
| 内胆外形尺寸(mm)W×D×H | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | ||
| 415×370×345 | |||||||||
| 外观形状长宽(mm)W×D×H | 730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 | 760×820×760 | 660×640×660 | 740×572×610 | ||
| 710×560×550 | |||||||||
| 搁板 | 2块(6053为3块) | 1块 | 1块/2块 | 1块/2块 | 3块(自己控温) | 3块(自立控温) | 2块(独立的控温) | ||
| 运作室物料 | 304不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | 冷轧钢板板(08F) | 冷库保温隔热板的表层(1Cr~18Ni9Ti) | ||||||
| 蒸空表 | —— | 进口清关真空室表 | |||||||
| 费用 | RMB6190 | RMB5190 | RMB3390 | RMB4390 | RMB5360 | RMB5590 | RMB34000 | RMB26000 | RMB17000 |
| RMB6890 | RMB4990 | RMB5890 | RMB6590 | ||||||
定购:
天津屹利地理学医疗仪器受限子公司 www.elab17。。cn
杭州屹利生物学检测设备比较有限技术(武汉办)
