
InertCap 1 岛津 气相色谱柱 毛细管柱InertCap 1 高惰性 低流失的非极性毛细管色谱柱。

InertCap 1 岛津 气相色谱仪液相色谱柱 毛细血管管柱
● 100% 二甲基聚硅氧烷
● 与 USP G2 固定相相当
● 非极性
● 键合交联
● 同类产品:DB-1, HP-1, Rtx-1, CP-Sil 5CB, SPB-1, BP-1
InertCap 1 是键合了100% 二甲基聚硅氧烷的非极性色谱柱。样品以沸点的高低顺序出峰。InertCap1 的具有广泛的适用性,是可用于作为常规分析的色谱柱。
高惰性:
*的外观外观去活能力*清不光残余物在管径外观的卤代单质、硅烷醇基团和塑料粒子束,从而,如果具强吸附性性的化学性质单质,强酸、是碱性的并且 塑料配位性单质可以够获得优秀的对称性峰型。低流失:
在实施GC/MS 定量分析时,为改善信噪比和查出限,一起考虑到以免质谱位置的破坏,决定享有低损失的连接管管柱是多有必备的。连接管管柱的损失率将直接影响到MS 的敏锐度,因为连接管柱损失率增长,测量卡死警报和敏锐度也有所较低。柱损失是由柱内调整相,以m/z 207 特征分析的环状硅氧烷的溶出度从而造成的。我们都有限公司借助于美好的缩聚工艺,保持了InertCap 系列作品GC/MS 用连接管管柱的较低损失的基本特性。*:
在获选ISO9001 安全性能工作实名认证的日本地区工业区,所有选择易诞生过滤功效的样品英文,诸如醇类、二醇类、苯酚类或是伯胺类氧化物对企业每一个根InertCap 系列产品孔状管柱做出严格的的验证測試。厂品稳定可靠性:
保留常数(k')是衡量色谱柱批次之间稳定性的重要参数,出厂检验时,InertCap 系列色谱柱不同批次间的保留常数之间的相对标准偏差都在2% 以下,因此保证了我们能够为客户提供品质稳定的色谱柱。
k'=t1-t0/t0
t1: 目标化合物保留时间
t0: 未被保留的气体出峰时间

InertCap 1 岛津 气相色谱仪离子交换柱 孔状管柱
订货信息:
| 货号 | 物品叙说 |
| 1010-11140 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=0.1UM |
| 1010-11142 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-11143 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=0.4UM |
| 1010-11144 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=0.5UM |
| 1010-11145 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=1.0UM |
| 1010-11146 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=1.5UM |
| 1010-11149 | INERTCAP 1 0.25MMX30M DF=5.0UM |
| 1010-11162 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=0.25UM |
| 1010-11163 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=0.4UM |
| 1010-11164 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=0.5UM |
| 1010-11165 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=1.0UM |
| 1010-11166 | INERTCAP 1 0.25MMX60M DF=1.5UM |
| 1010-11172 | INERTCAP 1 PROGUARD 2M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-11173 | INERTCAP 1 PROGUARD 5M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-11174 | INERTCAP 1 PROGUARD 10M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-11222 | INERTCAP 1 0.32MMX15M DF=0.25UM |
| 1010-11223 | INERTCAP 1 0.32MMX15M DF=0.4UM |
| 1010-11229 | INERTCAP 1 0.32MMX15M DF=5.0UM |
| 1010-11242 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-11243 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=0.4UM |
| 1010-11244 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=0.5UM |
| 1010-11245 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=1.0UM |
| 1010-11249 | INERTCAP 1 0.32MMX30M DF=5.0UM |
| 1010-11262 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=0.25UM |
| 1010-11263 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=0.4UM |
| 1010-11264 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=0.5UM |
| 1010-11265 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=1.0UM |
| 1010-11269 | INERTCAP 1 0.32MMX60M DF=5.0UM |
| 1010-11426 | INERTCAP 1 0.53MMX15M DF=1.5UM |
| 1010-11445 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=1.0UM |
| 1010-11446 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=1.5UM |
| 1010-11447 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=2.0UM |
| 1010-11448 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=3.0UM |
| 1010-11449 | INERTCAP 1 0.53MMX30M DF=5.0UM |
| 1010-11467 | INERTCAP 1 0.53MMX60M DF=2.0UM |
| 1010-11469 | INERTCAP 1 0.53MMX60M DF=5.0UM |
InertCap 1
订制:
免費:4008-275-257
网上商城在线上网上订购://elab17.1688.com/
东莞屹利小学科学检测仪器受限工司 www.elab17.com
佛山屹利物理学测量仪器局限公司(苏州办)
作业:
