
InertCap 5 岛津 气相色谱柱 毛细管柱InertCap 5 高惰性 低流失的弱极性毛细管色谱柱。

InertCap 5 岛津 气相色谱仪离子交换柱 孔状管柱
● 5% 苯基-95% 甲基聚硅氧烷
● 与 USP G27 固定相相当
● 弱极性
● 键合交联
● 同类产品:DB-5, HP-5, Rtx-5, CP-Sil 8CB, SPB-5
InertCap 5 是键合了5% 苯基-95% 甲基聚硅氧烷的弱极性固定相的毛细管柱。InertCap 5 可以作为进行常规分析例如农药和挥发性有机物等*优先选择的柱子。
高惰性:
*的内腔表层去活工艺*清除开稳定度在管道内部表层的卤代单质、硅烷醇基团和不锈钢件再生颗粒,因为,纵然极具强吸附物性的化学性质单质,偏酸、偏碱性以其不锈钢件配位性单质可以够能够 优质的不对称峰型。低流失:
在参与GC/MS 具体分析时,为提高自己信噪比和查出限,互相只为预防质谱的部分的的污染,挑选兼具低人才掉失的孔隙管柱是各有必不可少的。孔隙管柱的人才掉失率将会影响到MS 的流畅度,跟随着孔隙柱人才掉失率加剧,检测工具出错信号灯和流畅度也而使得减低。柱人才掉失是由柱内固定不变相,以m/z 207 特征分析的环状硅氧烷的总混会造成的。你们有限公司驱使优秀的聚合物工艺,保持了InertCap 类别GC/MS 用孔隙管柱的超底人才掉失的性状。*:
在喜获ISO9001 效果标准化管理证书的东南亚厂,大部分通过易产生了气体吸附做用的试品,列如醇类、二醇类、苯酚类并且 伯胺类有机化合物对每一个根InertCap 系统孔隙管柱采取按照严格的检则考试。护肤品维持性:
保留常数(k')是衡量色谱柱批次之间稳定性的重要参数,出厂检验时,InertCap 系列色谱柱不同批次间的保留常数之间的相对标准偏差都在2% 以下,因此保证了我们能够为客户提供品质稳定的色谱柱。
k'=t1-t0/t0
t1: 目标化合物保留时间
t0: 未被保留的气体出峰时间

InertCap 5 岛津 气质联用气相色谱柱 孔隙管柱
订货信息:
| 1010-18122 | INERTCAP 5 0.25MM X 15M DF=0.25 |
| 1010-18140 | INERTCAP 5 0.25MMX30M DF=0.1UM |
| 1010-18142 | INERTCAP 5 0.25MM X 30M DF=0.25 |
| 1010-18143 | INERTCAP 5 0.25MM X 30M, DF=0.4 |
| 1010-18144 | INERTCAP 5 0.25MMX30M DF=0.5UM |
| 1010-18145 | INERTCAP 5 0.25MM X 30M DF=1.0 |
| 1010-18146 | INERTCAP 5 0.25MM X 30M, DF=1.5 |
| 1010-18162 | INERTCAP 5 0.25MM X 60M DF=0.25 |
| 1010-18163 | INERTCAP 5 0.25MM X 60M, DF=0.4 |
| 1010-18164 | INERTCAP 5 0.25MMX60M DF=0.5UM |
| 1010-18165 | INERTCAP 5 0.25MMX60M DF=1.0UM |
| 1010-18166 | INERTCAP 5 0.25MM X 60M, DF=1.5 |
| 1010-18172 | INERTCAP 5 PROGUARD 2M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-18173 | INERTCAP 5 PROGUARD 5M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-18174 | INERTCAP 5 PROGUARD 10M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-18222 | INERTCAP 5 0.32MMX15M DF=0.25UM |
| 1010-18223 | INERTCAP 5 0.32MMX15M DF=0.4UM |
| 1010-18242 | INERTCAP 5 0.32MMX30M DF=0.25UM |
| 1010-18243 | INERTCAP 5 0.32MMX30M DF=0.4UM |
| 1010-18244 | INERTCAP 5 0.32MMX30M DF=0.5UM |
| 1010-18245 | INERTCAP 5 0.32MMX30M DF=1.0UM |
| 1010-18262 | INERTCAP 5 0.32MMX60M DF=0.25UM |
| 1010-18263 | INERTCAP 5 0.32MMX60M DF=0.4UM |
| 1010-18264 | INERTCAP 5 0.32MMX60M DF=0.5UM |
| 1010-18425 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=1.0UM |
| 1010-18426 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=1.5UM |
| 1010-18427 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=2.0UM |
| 1010-18428 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=3.0UM |
| 1010-18429 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=5.0UM |
| 1010-18445 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=1.0UM |
| 1010-18446 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=1.5UM |
| 1010-18447 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=2.0UM |
| 1010-18448 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=3.0UM |
| 1010-18449 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=5.0UM |
| 1010-18467 | INERTCAP 5 0.53MMX60M DF=2.0UM |
InertCap 5
预购:
全免 :4008-275-257
购物网百度在线预购://elab17.1688.com/
深圳屹利地理学检测仪器局限装修公司 www.elab17.com
成都屹利有效检测仪器十分有限单位(南京办)
工作的:
