
TraceGOLD TG-1MS Thermo GC色谱柱 毛细管柱 非极性 100% 二甲基聚硅氧烷Thermo Scientific TraceGOLD色谱柱是 GC 技术的一大突破。 全新的系列产品可保证 GC 色谱柱的性能,使用户获益:超低流失量的惰性杰出的重复性

TraceGOLD TG-1MS Thermo GC液相色谱柱 连接管管柱 非正负极 100% 二甲基聚硅氧烷
The Thermo Scientific TraceGOLD TG-1MS 提供可实现*信噪比、灵敏度和质谱完整性的低流失量。

TraceGOLD TG-1MS Thermo GC液相色谱柱 孔隙管柱 非导电性 100% 二甲基聚硅氧烷
备货产品信息:| 订货号 | 产品信息 |
| 26099-0200 | TG-1MS 10m x 0.1mm x 0.1µm |
| 26099-0360 | TG-1MS 气相柱 15MX.32MMX.1UM |
| 26099-1300 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26099-1310 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26099-1420 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26099-1425 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25µm 带5m保护柱 |
| 26099-1430 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26099-1540 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26099-1550 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26099-2110 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26099-2120 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26099-2130 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26099-2230 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26099-2240 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26099-2250 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26099-2350 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26099-2360 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26099-2750 | TG-1MS GC 色谱柱 10m x 0.15mm x 0.15um |
| 26099-2760 | TG-1MS GC 色谱柱 20m x 0.15mm x 0.15um |
| 26099-2840 | TG-1MS 15m x 0.25mm x 1µm |
| 26099-2850 | TG-1MS 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26099-2860 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26099-2940 | TG-1MS GC 色谱柱 40m x 0.15mm x 0.15um |
| 26099-2960 | TG-1MS 30m x 0.25mm x 1µm |
| 26099-2970 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26099-2980 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26099-2985 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1.00µm 带5m保护柱 |
| 26099-3080 | TG-1MS 60m x 0.25mm x 1µm |
| 26099-3090 | TG-1MS 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26099-3340 | TG-1MS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26099-3360 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26099-3370 | TG-1MS 60m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26099-3500 | TG-1MS 气相柱 15MX 0.32MMXX 3UM |
| 26099-3960 | TG-1MS 气相柱 30mx.53mm 3um |
| 26099-4705 | TG-1MS 30m x 0.53mm x 5.00µm 带5m保护柱 |
| 26099-4840 | TG-1MS 30m x 0.32mm x 3um |
| 26099-4990 | TG-1MS 气相柱 20MX.15MMX.15UM |
| 26099-5680 | TG-1MS 气相柱 20MX.18MMX.4UM |
| 26099-5780 | TG-1MS 气相柱 20MX.18MMX.18UM |
| 26099-5820 | TG-1MS 12m x 0.20mm x 0.33um |
| 26099-6510 | TG-1MS GC 色谱柱 30m x 0.25mm x 0.1µm |
TraceGOLD TG-1MS
订货:
西安屹利科学研究仪器设备有限制的品牌 m.sgolcam.cn
深圳屹利生物学测试仪器较少平台(成都办)
工作: 2670566745
