
TraceGOLD TG-1701MS Thermo GC色谱柱 毛细管柱 中等极性 14% 氰基丙基苯基/86% 二聚硅氧烷 Thermo Scientific GC 色谱柱具有温度稳定性高、流失低和寿命长等特点。TraceGOLD,TRACE 和 TracePLOT色谱柱系列包括各种极性的固定相,从非极性到极性;不仅品质优良、性能,而且可以保证*的重现

TraceGOLD TG-1701MS Thermo GC液相色谱柱 孔隙管柱 中上旋光性 14% 氰基丙基苯基/86% 二聚硅氧烷
Thermo Scientific TraceGOLD TG-1701MS GC 液相离子交换柱给出氰基和苯基族化学元素的搭配,可上升相应于较低正负极液相离子交换柱的正负极和不一的过柱依次。成品阐述:• 中等极性、14% 氰丙基苯基二甲基聚硅氧烷
• 长期使用具有很好的重现性、色谱柱间*性和低柱流失
• 适用于确证性分析
• 相当于 USP G46 固定相
• 酒精
• 农药
• 含氧化合物
• PCB 混标
• 多氯联苯混标
• Rtx-1701
• DB-1701
• HP-1701
• SPB-1701
• VF-1701
• CP-Sil 19 CB


TraceGOLD TG-1701MS Thermo GC气相色谱柱 毛细管柱 中低化学性质 14% 氰基丙基苯基/86% 二聚硅氧烷
定购信息内容:| 26090-0200 | TG-1701MS 10m x 0.1mm x 0.1µm |
| 26090-0630 | TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1.50µm |
| 26090-0680 | TG-1701MS 15m x 0.32mm x 1.50µm |
| 26090-1300 | TG-1701MS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26090-1310 | TG-1701MS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26090-1320 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26090-1420 | TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26090-1430 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26090-1440 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26090-1540 | TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
| 26090-1550 | TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
| 26090-1560 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 0.25µm |
| 26090-2110 | TG-1701MS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26090-2120 | TG-1701MS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26090-2130 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26090-2230 | TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26090-2240 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26090-2250 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26090-2350 | TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
| 26090-2360 | TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
| 26090-2370 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 0.50µm |
| 26090-2840 | TG-1701MS 15m x 0.25mm x 1µm |
| 26090-2850 | TG-1701MS 15m x 0.32mm x 1µm |
| 26090-2860 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 1µm |
| 26090-2960 | TG-1701MS 30m x 0.25mm x 1µm |
| 26090-2970 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 1µm |
| 26090-2980 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 1µm |
| 26090-3080 | TG-1701MS 60m x 0.25mm x 1µm |
| 26090-3090 | TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1µm |
| 26090-3100 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 1µm |
| 26090-3340 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26090-3350 | TG-1701MS 30m x 0.32mm x 1.50µm |
| 26090-3360 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26090-3370 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 1.50µm |
| 26090-3840 | TG-1701MS 15m x 0.53mm x 3µm |
| 26090-3960 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm |
| 26090-4080 | TG-1701MS 60m x 0.53mm x 3µm |
| 26090-4200 | TG-1701MS 30mx0.25mmx0.15um w/5m 保护柱 |
TraceGOLD TG-1701MS
预定:
西安屹利学科设备比较有限装修公司 m.sgolcam.cn
沪屹利完美实验仪器有限责任总部(苏州办)
工作: 2670566745
