
上海跃进 电热恒温培养箱该产品又称电热恒温细胞(霉菌)培养箱供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。
济南跃进 电暖温控的培养箱
结构类型共同点 当然烟囱效应室内通风式结构的,的温度不光滑性好。 端盖所采用质量上乘薄角钢制造而成。 微网上智力控温仪四种控温的方式。 事业室装修材料选取高品质的铝合金和高品质的薄角钢成。规格为见表“HH·B11-BS-II”还存在下列关于共同点 外门安装有方形的看窗,以便于查看苹果手机运作室内的材料。 门与外箱选取硅胶,密封带的性能充分。 通过装饰管内胆,搁板支撑架也可以独立事业效率高,更加方便箱里的清理事业。 数字化式温湿度调控器,食用便宜。 自转变把控装置,准确性好。 款式有“BY”为新一款,具列举特性 旋转式成分(掌控箱装配在顶上) 金属外壳、内胆角用到圆弧优化制作。 养育教育箱为复门设定,内门为钢化玻璃板,可直接性分析任务窒内的养育教育物现状,外门运用带磁门封(无分析窗),封严性好。 关电后,仍能要保持有较强实训恒温恒湿。 “BY”夜晶体现可编译程序热度有效调节器。同系列订货信息:
| 型号 | 外形尺寸 (cm) 长x 宽x 高 | 内室尺寸 (cm) 长x 宽x 高 | 工作室 容积(L) | 包装箱 尺寸(cm) 长x 宽x 高 | 搁板 (块) | 额定功 率(W) | 净重/ 毛重(kg) | 备注 |
| HH-B11· 260-TBY | 36x36x58 | 26x26x30 | 20 | 50x50x74 | 2 | 150 | 22/30 | 台式 |
| HH-B11· 360-S/BS | 61x51x67 | 36x36x42 | 54 | 76x63x86 | 2 | 300 | 40/60 | |
| HH-B11· 420-S/BS | 67x57x77 | 42x42x50 | 88 | 82x69x96 | 2 | 400 | 50/75 | |
| HH-B11· 500-S/BS | 75x65x89 | 50x50x60 | 150 | 90x77x108 | 3 | 600 | 75/110 | |
| HH-B11· 600-S/BS | 85x75x100 | 60x60x71 | 256 | 100x87x119 | 3 | 700 | 100/140 | |
| HH-B11· 360-BS-II | 62x49x66 | 36x36x42 | 54 | 78x65x82 | 2 | 300 | 40/60 | |
| HH-B11· 420-BS-II | 68x55x76 | 42x42x50 | 88 | 84x71x92 | 2 | 400 | 50/75 | |
| HH-B11· 500-BS-II | 76x63x88 | 50x50x60 | 150 | 92x79x104 | 3 | 600 | 75/110 | |
| HH-B11· 600-BS-II | 86x73x99 | 60x60x71 | 256 | 102x89x115 | 3 | 700 | 100/140 | |
| HH-B11· 360-BY | 50x46x72 | 35x35x40 | 49 | 65x51x84 | 2 | 380 | 20/27 | 立式 |
| HH-B11· 420-BY | 57x59x85 | 41x40.5x51 | 80 | 74x76x104 | 2 | 600 | 30/38 | 立式 |
| HH-B11· 500-BY | 67x64x103 | 50.5x45.5x70 | 163 | 84x81x123 | 3 | 700 | 48/56 | 立式 |
| HH-B11· 600-BY | 75x71x107 | 60x60x75 | 270 | 106x106x136 | 3 | 1200 | 85/125 | 立式 |
定购:
郑州屹利科学课实验仪器有限制的工厂 www.elab17。。cn
南京屹利生物学检测仪器现有司(上海办) ?
