
上海跃进 鼓风干燥箱 该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。
天津跃进 鼓晾干燥箱
结构特点
装饰管制作而成的的业务室即形象毕节又更好地净化。确定温暖有着保护好安全装置,分为微电子产品自动化控温仪掌控温暖,确定、法测定温暖均为数据提示,控温精确性、可靠性。进风管按钮开关自如租房、风口架构合适、岗位屋内温度因素光滑性好。同系列订货信息:
| 指数\型号 | 包装箱尺寸 (cm) 长x 宽x 高 | 外形尺寸 (cm) 长x 宽x 高 | 工作室 尺寸(cm) 长x 宽x 高 | 额定 功率 | 温控范围 /波动度 | 搁板 (块) | 净重/ 毛重 (kg) | 电源 电压 |
| GZX-GF101-0-S/BS | 83x64x82 | 67x53x63 | 35x35x35 | 1600 | 50-300℃ / ±1℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
| GZX-GF101-1-S/BS | 93x64x94 | 77x53x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
| GZX-GF101-2-S/BS | 103x74x104 | 87x63x85 | 55x45x55 | 3000 | 3 | 80/115 | ||
| GZX-GF101-3-S/BS | 108x79x124 | 92x68x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
| GZX-GF101-4-S/BS | 131x111x152 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
| GZX-GF101-5-S/BS | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 | ||
| GZX-GF101-0-BS-II/IIH | 86x56x82 | 71x45x63 | 35x35x35 | 1600 | II型:RT+10 -200℃±1℃ IIH型:RT+10 -300℃±1℃ | 2 | 46/60 | 220V 50Hz |
| GZX-GF101-1-BS-II/IIH | 96x56x94 | 81x45x75 | 45x35x45 | 2400 | 2 | 55/85 | ||
| GZX-GF101-2-BS-II/IIH | 106x66x104 | 91x55x85 | 55x45x55 | 3000 | 2 | 80/115 | ||
| GZX-GF101-3-BS-II/IIH | 71x124x96 | 96x60x105 | 60x50x75 | 4000 | 3 | 110/150 | ||
| GZX-GF101-4-BS-II/IIH | 111x152x112 | 112x98x130 | 80x80x100 | 6000 | 3 | 170/250 | 380V 50Hz | |
| GZX-GF101-5-BS-II/IIH | 151x111x173 | 132x98x150 | 100x80x120 | 7500 | 3 | 250/340 |
购买:
苏州屹利有效实验仪器有限的厂家 www.elab17。。cn
重庆屹利实验实验室设备不足平台(郑州办) ?
