
兰化所 毛细管柱 气相色谱柱PLOT Pora-U 兰化所毛细管柱,同系列的包括PLOT Pora-Q、PLOT Pora-S、PLOT Pora-U
AT·PLOT Pora-Q兰化所毛细管柱购货图片信息
规格为(Length×ID×Film) | 货号 | 价额(¥) | 规格型号(Length×ID×Film) | 货号 | 报价(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200114-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200115-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200114-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200115-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200134-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200135-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200134-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200135-15 | 4800 |
年纪(Length×ID×Film) | 货号 | 成本(¥) | 标准(Length×ID×Film) | 货号 | 价值(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200214-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200215-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200214-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200215-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200234-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200235-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200234-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200235-15 | 4800 |
规格为(Length×ID×Film) | 货号 | 产品报价(¥) | 的规格(Length×ID×Film) | 货号 | 收费(¥) | |
15m×0.32mm×10.0um | 200314-13 | 2800 | 15m×0.53mm×10.0um | 200315-13 | 2800 | |
15m×0.32mm×20.0um | 200314-15 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 200315-15 | 2800 | |
30m×0.32mm×10.0um | 200334-13 | 4800 | 30m×0.53mm×10.0um | 200335-13 | 4800 | |
30m×0.32mm×20.0um | 200334-15 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 200335-15 | 4800 |
