
杭州高鸽进样针技术工艺数据:
规格 | 阀门 | TEFLON活塞 | |
| 10ul | 纵向 | TEFLON | |
| 25ul | 纵向 | TEFLON | |
| 50ul | 纵向 | TEFLON | |
| 100ul | 纵向 | TEFLON | |
| 250ul | 纵向 | TEFLON | 锁紧头(路厄式)、锥头 |
| 500ul | 纵向 | TEFLON | 锁紧头(路厄式)、锥头 |
| 1ml | 纵向 | TEFLON | 锁紧头(路厄式)、锥头 |
| 2.5ml | 纵向 | TEFLON | 锁紧头(路厄式)、锥头 |
| 5ml | 横向 | TEFLON | 锁紧头(路厄式)、锥头 |
| 10ml | 横向 | TEFLON | 锁紧头(路厄式)、锥头 |
