
上海三信PHB-3笔式pH计 酸度计 经济型pH测试笔,符合常规使用 要求,性价比高。
上海三信PHB-3笔式pH计 酸度计
上海三信PHB-3笔式pH计 酸度计 产品特点:
| ● 自行校零,无室温弥补,手表防水。 |
| ● 低压值报警功能显视。 |
| ● 10半小时智能重新启动。 |
| ● 可根换金属电极,硬件配置校正稀硫酸。 |
| ● IP57防止级别为。 |
上海三信PHB-3笔式pH计 酸度计 技术规格:
| pH | 测量范围 | 0~14.0 pH |
| 分辨率 | 0.1 pH | |
| 准确度 | ±0.1pH±1个字 | |
| 温度补偿 | 无 | |
| 其他技术参数 | 自动校正 | 1点矫正(7.00 pH) |
| 电源 | AAA充电电池2节,1.5V×2;可维持运用100几小时超过。 | |
| 尺寸和重量 | 39×25×176 mm/95g | |
| 防水等级 | IP57 |
| 1. PHB-3笔式pH计 | 1支 |
| 2. pH校正缓冲溶液(pH7.00/10ml) | 1瓶 |
| 3. AAA电池 | 2节 |
| 4. 说明书 | 1份 |
| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| pH复合电极 | 201-G塑壳pH复合电极 | 特制pH电极,与PHB-3 pH计配用, 可自行更换,特制插头。 |
| pH校正缓冲溶液 | pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
SX600系例笔式估测仪 | |
SX-610笔式pH计 | 466元 |
SX-620笔式pH计 | 566元 |
SX-630笔式ORP计 | 666元 |
SX-650笔式电阻率/功率电阻率/TDS/海水盐度计 | 596元 |
十五.第三产业型笔式估测仪 | |
PHB-3笔式pH计 | 386元 |
5021笔式水的电导率仪 | 426元 |
5031笔式TDS计 | 426元 |
5041笔式ORP计 | 530元 |
5051笔式碱度计 | 426元 |
5052笔式沽岛的海含盐量计 | 660元 |
5053高有机废气浓度海水盐度计 | 660元 |
.用高档次的型笔式在测量器 | |
PH5笔式pH计 | 580元 |
PH5F平米笔式pH计 | 710元 |
PH5S穿刺术笔式pH计 | 1270元 |
ORP5笔式ORP计 | 720元 |
EC5笔式纯水电导率仪 | 648元 |
PC5笔式pH/导电率仪 | 980元 |
.60-Z蓝牙笔式测量仪 | |
PH60-Z蓝牙笔式pH计 | 730元 |
PH60F-Z蓝牙平面磨笔式pH计 | 830元 |
PH60S-Z蓝牙腹穿笔式pH计 | 1370元 |
ORP60-Z蓝牙笔式ORP计 | 890元 |
EC60-Z蓝牙笔式电阻率仪 | 750元 |
PC60-Z蓝牙笔式pH/导电率仪 | 1120元 |
轻便式余氯自动测量仪器(欧美ExStik) | |
CL200笔式余氯计(总余氯) | 1580元 |
CL200+笔式多工作测验仪(总余氯+pH+ORP) | 1980元 |
| pH | 测量范围 | 0~14.0 pH |
| 分辨率 | 0.1 pH | |
| 准确度 | ±0.1pH±1个字 | |
| 温度补偿 | 无 | |
| 其他技术参数 | 自动校正 | 1点标定(7.00 pH) |
| 电源 | AAA电池板2节,1.5V×2;可重复操作100H及以上。 | |
| 尺寸和重量 | 39×25×176 mm/95g | |
| 防水等级 | IP57 |
