
日本岛津 AUW-D電子定量分析天坪
AUW-D/AUW/AUX/AUY类型*追寻准确性、迅猛出错性和施用用简三关键点。是因为装配“Uni Bloc”,进行令人惊讶的准确性、出错性、施用便捷性性。 最主要优点:*在半轻微概述天平秤中利用“Uni Bloc”*阻断风的影响
采用机械组件的密封结构、*抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。
内装“PSC”全自动校准功能
遇有室温变化影响灵敏度时,天平感知室温变化,自动开始校准。
内装“直通视窗”功能
连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。
门装卸简单,清扫、开关轻松
顺畅的门的开关,使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。
| 型號(P/N) | AUW-D品类 | AUW系类 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| 称取专业能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| zui小凸显值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
| 称取盘规格尺寸 | 直径为约80mm | ||||
| 主机箱面积 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
| 主机箱载重量 | 约7kg | ||||
| 储电量量 | 约7VA | ||||
| 输出精度入 | RS-232C,数据资料I/0,键盘按键 | ||||
| 附背灯液晶拼接屏 | ○ | ○ | ○ | ||
| PSC全自动型化复位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 要定期校对 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动四轮自校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机内挂钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO缩印输送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 快接视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接连按时的输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全数字6操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百分比测得(需购选件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大数校正、公司的换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 虚拟仿真界面显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电瓶(购买件)采用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 材质(P/N) | AUX一系列 | AUY国产 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
| 秤量效率 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| zui小显视值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
| 秤量盘尺寸规格 | 尺寸约80mm | ||||
| 主机箱图片尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
| 设备主机重量体积 | 约7kg | ||||
| 耗剩余电量量 | 约7VA | ||||
| 打出入 | RS-232C,统计资料I/0,电脑键盘 | ||||
| 附背灯lcd屏 | |||||
| PSC全重新复位 | ○ | ○ | ○ | ||
| 指定时间复位 | |||||
| 电动四轮效准 | ○ | ○ | ○ | ||
| 机内挂钟 | ○ | ○ | ○ | ||
| ISO打印机读取 | ○ | ○ | ○ | ||
| 直通车视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 距离定时执行輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全数字8掌控 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 密度测定方法(需选择件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数为判断、基层单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 养成表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 干电池(选用件)适用于 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 种类 | 款型 | 示值/逻辑性 | 含税标价 | |
| 岛津解析天平秤 | AUW120D | 自动定位式内校 | 120g/42g0.1mg/0.01mg | 20000 |
| AUW220D | 220g/82g0.1mg/0.01mg | 22000 | ||
| AUW120 | 120g/0.1mg | 14500 | ||
| AUW220 | 220g/0.1mg | 16000 | ||
| AUW320 | 320g/0.1mg | 19000 | ||
| AUX120 | 120g/0.1mg | 13500 | ||
| AUX220 | 220g/0.1mg | 15000 | ||
| AUX320 | 320g/0.1mg | 17000 | ||
| AUY120 | 外校 | 120g/0.1mg | 7900 | |
| AUY220 | 220g/0.1mg | 9900 |


订制:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745
