
日本岛津 电子分析天平
装载新一代质量传感器“Uni Bloc”
*采用铝整体型质量传感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速响应性和使用简便三要素。由于装备“Uni Bloc”,实现惊人的可靠性、响应性、使用便利性。
*阻断风的影响
采用机械组件的密封结构、*抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃。即使在通风柜内也能比过去更稳定地使用。
内装“PSC”全自动校准功能
遇有室温变化影响灵敏度时,天平感知室温变化,自动开始校准。
内装“直通视窗”功能
连接只需1根电缆。不需安装任何软件。数据可输送至Windows的应用程序。
门装卸简单,清扫、开关轻松
顺畅的门的开关,使称量作业轻松愉快。门装卸简单便于清扫。而且门轨装卸简便可进行更换。
| 具体型号(P/N) | AUW-D编 | AUW系列作品 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| 称重作用 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| zui小表现值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
| 称取盘外形尺寸 | 厚度约80mm | ||||
| 主机系统规格尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
| 机箱自重 | 约7kg | ||||
| 用电容量量 | 约7VA | ||||
| 工作输出入 | RS-232C,数据库I/0,笔记本键盘 | ||||
| 附背灯液晶显示器 | ○ | ○ | ○ | ||
| PSC全自功复位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 时控调校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动三轮效准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机内闹钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO复印机输送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通式视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 间隔时间时控输出的 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全号码操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 百分比判断(需挑选购买件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数量测量、院校换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模拟系统体现 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电板(选够件)适用性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 参数(P/N) | AUX国产 | AUY系列表 | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
| 称样力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| zui小体现值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
| 称取盘的尺寸 | 直径为约80mm | ||||
| 监控主机大小 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
| 设备含水量 | 约7kg | ||||
| 费用电量 | 约7VA | ||||
| 所在入 | RS-232C,数值I/0,琴键 | ||||
| 附背灯液晶板 | |||||
| PSC全系统自动自校 | ○ | ○ | ○ | ||
| 随机标定 | |||||
| 智能效正 | ○ | ○ | ○ | ||
| 机内石英钟 | ○ | ○ | ○ | ||
| ISO印刷内容输出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 快接视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 接连定时执行打印输出 | ○ | ○ | ○ | ||
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全加数控住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重是什么检测(需设计装修件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数个判断、基层单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模拟系统彰显 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电池组(选择件)实用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 系类 | 参数 | 满量程/易读性 | 含税出厂价 | |
| 分析一下天平秤 | AUW120D | 全重新内校 | 120g/42g0.1mg/0.01mg | 20000 |
AUW220D | 220g/82g0.1mg/0.01mg | 22000 | ||
AUW120 | 120g/0.1mg | 14500 | ||
AUW220 | 220g/0.1mg | 16000 | ||
AUW320 | 320g/0.1mg | 19000 | ||
AUX120 | 120g/0.1mg | 13500 | ||
AUX220 | 220g/0.1mg | 15000 | ||
AUX320 | 320g/0.1mg | 17000 | ||
AUY120 | 外校 | 120g/0.1mg | 7900 | |
AUY220 | 220g/0.1mg | 9900 |
预购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745
