
德国WTW Multi 3410溶解氧测定仪测量:pH, mV, 氧饱和度,氧浓度,氧分压,电导率,电阻率,盐度,TDS,温度新多参数测试仪器配备有能够测试pH值、溶氧及电导率的智能、数字化的探头,使多参数测试产生了革命性的变化:3种型号分别带有一个、两个或三个通用的测试通道
MultiLine® IDS 3410/3420/3430多技术参数轻便式测试检测仪
估测:pH, mV, 氧饱满度,氧含量,氧分压,水的电导率,电容率,海水盐度,TDS,温度表 |
新多技术指标设置各种检查图片检测设备装备有也能各种检查图片pH值、溶氧及水的电导率的自动化、自然数化的摄像头,使多技术指标设置各种检查图片存在了变革性的变幻: 数据信息处置*在红外感应器内展开,检测检测数据信息能够 不易其中影响地在苗条又、抗拉强度的电览同时以明显可辨别的的方式复制到检测检测器材上。不会什么样的采用条件,都拥有相对应的红外感应器。 3种主要产品技术指标主要带着1个、多个或六个通用型的试验车道,能够逐一试验每一家产品技术指标也能够还试验每一家产品技术指标。每一种的主要产品技术指标的试验仪都兼备1个自然的多彩条形图表现屏、多个USB(USB-A和长安小型- USB)和能够间接蓄电的可蓄电容量电池。 |
*可检测pH/ORP;水的电导率/功率电阻率/TDS/海水盐度;溶解完氧/氧饱满度/氧分压;体温 *智能化系统化参比电极自功认正 *多功效LCD多色呈现 *组合键迅敏,操作的安逸舒适方 *原机感知器效率操作QSC *CMC不断监测网把握 *内部设置有大数值的记录器,人工手动开启机组保存空间500组,自动式保存空间10000组大数值 *根据USB界面输送大数据 *半系统自动水温房屋补偿,半系统自动读数,阐释性好 *重新重新启动,延长时间电池板采用生命 *电为能充电电池箱或电自适应器 *EMC护甲 |
| 技木性能参数 | |||
| Multi 3410 | Multi 3420 | Multi 3430 | |
| 渠道 | 单的通道 | 双渠道 | 三通接头道 |
| 面积 | 180*80*55mm | 180*80*55mm | 180*80*55mm |
| 含量 | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg |
| 地面防水等级分类 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 实名认证 | CE,cETLus | CE,cETLus | CE,cETLus |
| 存储空间高温 | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ | -25℃…+65℃ |
| 进行操作气温 | 食用电源模块配适器-10℃…+55℃ | 实用24v电源兼容器-10℃…+55℃ | 利用电源兼容器兼容器-10℃…+55℃ |
| 电动车充电电池箱-10℃…+55℃ | 笔记本充电干电池-10℃…+55℃ | 专研电池充电-10℃…+55℃ | |
| 相比湿球温度 | 年均值:<75% | 年均值:<75% | 年平均:<75% |
| 30天/年:95% | 30天/年:95% | 30天/年:95% | |
| 剩的天:85% | 残余天:85% | 剩的天:85% | |
| 可電池充电電池 | 4*1.2V NiMH可快充电池箱 | 4*1.2V NiMH可充值蓄电池 | 4*1.2V NiMH可笔记本充电电池充电 |
| 事业時间 | 约有150h | 一般150h | 约150h |
| usb接口 | USB | USB | USB |
| 数据文件数据库 | 全自动改手动500/全自动10000 | 手动挡500/自动化10000 | 全自行500/自行10000 |
| Multi 3410/3420/3430探针因素以下: | |||
| 金属电极 | 量测数据 | 测量范围 | 的精密度 |
| PH | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
| U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
| T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
| 电极材料 | 估测性能 | 测量范围 | 高精准度 |
| 分解氧 | 水解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
| 氧过剩度 | 0 ... 200 % | ||
| 氧分压 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% | |
| 压力() | 300…1100mbar | ±4mbar | |
| T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K | |
| 参比电极 | 校正性能指标 | 量限 | 精密度 |
| 水的电导率(TetraCon 925电极片) | ӕ [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %衡量值 |
| 200 ... 1999 | |||
| ӕ [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %在线测量值 | |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 2000 | |||
| 电阻器率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %测试值 | |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 1999 | |||
| 电容率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %预估值 | |
| 20.0 ... 199.9 | |||
| 200 ... 1999 | |||
| 热敏电阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测定值 | |
| SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %校正值 | |
| TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %测量方法值 | |
| 2.00 ... 19.99 g/l | |||
| 20.0 ... 199.9 g/l | |||
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 | |
| 电级 | 测量方法叁数 | 分度值 | 可靠性强,精密度 |
| 电阻率(LR925/01探针) | ӕ [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %估测值 |
| 0.0…199.9 | |||
| 电阻值率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %衡量值 | |
| 20.0…199.9 | |||
| 200…1999 | |||
| 内阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %预估值 | |
| 20.0…199.9 | |||
| T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 | |
| 标准配置 | ||
| 2FD450 | Multi 3410 | 多叁数单渠道核查仪服务器,含阐述书、CD-ROM、可电动车充电充电、USB能够、电线电缆和外接电源 |
| 2FD451 | Multi 3410 SET 1 | 多因素单出入口测得仪SET 1:服务器主机,智能仪表箱、金额pH感应器器SenTix 940、OSC套件(pH4.01/6.86/9.18)、阐明书、角架、烧瓶、CD-ROM、USB动力、专研容量电池、电揽、交流电源和辅料 |
| 2FD460 | Multi 3420 | 靠谱罗马数字一体式式pH/DO/水的电导率仪,双感应器器搜索,五颜六色图片现示、统计数据日志和USB模块,机箱含电子说明书书、CD-ROM、可能充电干电池、USBwin7驱动、电线电缆和电源适配器 |
| 2FD46B | Multi 3420 SET B | 专业技术数字1一体式式pH/DO/导电率仪SETB:双感测器器设置,颜色立体图形体现、数据库纪录和USB插孔,虚拟主机含代表书、CD-ROM、可快充充电、USB安装驱动、电览和电,SenTix 940-3和FDO 925-3和邮件附件 |
| 2FD470 | Multi 3430 | 技术数字6携便式式pH/DO/纯水电导率仪,三调节器器读取,有颜色几何图形展示、信息记载和USB接口方式,机箱详细规格书、CD-ROM、可e充电电瓶、USB安装驱动、电揽和外接电源 |
| 2FD47C | Multi 3430 SET C | 三通接头道多技术参数测得仪Multi 3430 SET C: 主机结构,代表书、CD-ROM、可进行充电电板、USB驱动下载、电线和电压SenTix 940和TetraCon 925及零件 |
| 选购附件 | ||
| 洽询 | IDS工业,效准液,流通不畅池,ADA S7/IDS转换成器,护理套等 | |
预购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745
