
德国WTW Oxi 740/7400实验室用溶解氧仪inLab@ Oxi 740/7400实验室溶解氧浓度/氧饱和度/氧分压/温度分析仪
inLab Oxi 740/7400实验室用溶解氧仪
| 氧是测试室常测因素。它在生态环境枝术和细小微生物工程枝术中的有机物光降解和微细小微生物工程生长的有关键性功能。 | ||||||||||||||
| inoLab@ Oxi 7400一切功能表均按照GLPzip文件规定。 | ||||||||||||||
| 首要优缺点 | ||||||||||||||
| ● 高精密度较检测仪 | ||||||||||||||
| ● 不收费硬件设备/app升級 | ||||||||||||||
| ● 外部链接MultiLab@ pilot调整 | ||||||||||||||
| ● 利索接入POS机或PC手机app | ||||||||||||||
| ● 图型显现评估方法 | ||||||||||||||
| ● 适用长条码阅续器自动式记忆能力作用 | ||||||||||||||
| ● 手机用户可以计算机语言 | ||||||||||||||
| ● 多使用户名GLP能力(秘码庇护工作) | ||||||||||||||
| ● 允许值效果歌声警报器 | ||||||||||||||
| ● 综合性参数备案(800组参数) | ||||||||||||||
| ● 自打料o2调节器器StirrOx@ G接口标准(适用侧量BOD5) | ||||||||||||||
| ● 规定型常规检查科学试验室的检测 | ||||||||||||||
| ● 定时风压调整 | ||||||||||||||
| ● 温湿度弥补和OxiCal@快调校 | ||||||||||||||
| ● 数值记录卡器,仿真输入和数码输入RS 232 | ||||||||||||||
| ● 可选装内设缩印机绘制QA文件格式 | ||||||||||||||
| 系统叁数 | ||||||||||||||
| 侧量条件:0.00-19.99mg/L;0.0-90.0mg/L;0.0-199.9%, 0-600%过饱和度;0-199.9hPa,0-1250hPa | ||||||||||||||
| 准 确 度:读数的±0.5% | ||||||||||||||
| 湿度比率:-5.0 - +50.0℃ | ||||||||||||||
| 传 感 器:可连接方式DurOx® 325、CellOx® 325、StirrOx® G和TA 197 Oxi深水溶解性氧电级 | ||||||||||||||
| 数据分析文件存储:2000组 | ||||||||||||||
| 统计资料模块:RS232双线模块 | ||||||||||||||
| 长宽自重:250×300×70mm,约1.6Kg | ||||||||||||||
| 在线测量传感器音频接口:RS232 | ||||||||||||||
| PC数字键盘界面:终端用户/PS2配适器 | ||||||||||||||
| 自然环境体温:导出:- 25 °C~+ 65 °C;工作中:0°C~+ 55 °C | ||||||||||||||
| 校核的的系统:含盐量校核的的:0-70.0SAL;大气压校核的的:默认设置压力差感知器500-1100mBar会自动校核的的 | ||||||||||||||
| 虚拟仿真所在:过剩度:0-200.0% >> 0-2V;0-600% >> 0-600mV | ||||||||||||||
| 氧氨水浓度:0-20.00mg/L >> 0-2.000V;0-100.0mg/L >> 0-1.000V | ||||||||||||||
| 上班电原:闹钟电原:2节1.5V AA锂电池 | ||||||||||||||
| 服务器电压自适应器:电压自适应器自适应器:插入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 输送:9VDC,1.5A | ||||||||||||||
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17.cn 运行: 2670566745 | ||||||||||||||
