
上海月旭(Welch)液相色谱柱Ultimate “极限"系列色谱柱是月旭公司开发出的新一代HPLC液相色谱柱产品。Ultimate“极限"系列色谱柱是以B型超高纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%)为基质,采用公司*的固定相键合技术和*封尾技术进行生产,其色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均

Ultimate? 系列特点:
1、超纯全多孔球体透明硅胶,饱和度>99.999%
2、*的固定的相键合、双封尾技木
3、高柱效:本体论塔板数>90000/米
4、积极的峰形相对性性:拖尾指数调控在0.95-1.05
5、较宽pH条件:符合pH值1.5-10
6、较长的操作壽命
7、样板工程的批与批显现性
8、极非常齐全的调整相各种类型、柱长和內径规格为,提拱宽空间的决定性
上海月旭(Welch)液相色谱柱 Ultimate? XB-C8色谱柱 ——通用型的液相分析柱
Ultimate? XB-C8离子交换柱主要包括超纯硅胶材料为产品,确定*的双封尾键合处理处理而成。XB-C8还还具有比XB-C18保持意识稍小的特色反相保持意识和挑选性,因为举荐应运于强疏丙烯酸乳液氧化物和LC/MS仪上的破乳。在相同之处色谱因素下,对比较适中或的还还具有挺强保持意识的氧化物确定破乳时,XB-C8比XB-C18须要比较少的阐述期限。
1. 删去能力素质比C18稍弱的色谱仪解析柱
2. 宽pH承受使用范围:1.5—10
3. 峰型尖锐、超高的柱效
Ultimate XB-C8 技术参数:
颗粒直径 | 1.8μm,3μm,5μm,10μm |
口径 | 120?,300? |
比表层积 | 120?--320㎡/g,300?-- 90㎡/g |
载碳量 | 12% |
pH时间范围 | 1.5-10.0 |
是否能够封尾 | 是 |
| 填料名称 | 订货号 | 规格(粒径/孔径,口径×长度) |
| Ultimate XB-C8 | 00202-41043 | 10μm, 4.6×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-41044 | 10μm, 4.6×300mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-41042 | 10μm, 4.6×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-41035 | H10μm, 4.0×300mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-41041 | 10μm, 4.6×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 21202-41035 | 10μm, 3.9×300mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31051 | 5μm, 7.8×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-33043 | 5μm, 300?, 4.6×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31050 | 5μm, 7.8×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31046 | 5μm, 6.5×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31049 | 5μm, 7.8×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31045 | 5μm, 6.5×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31054 | 5μm, 6.0×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31044 | 5μm, 4.6×300mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31053 | 5μm, 6.0×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31043 | 5μm, 4.6×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31041 | 5μm, 4.6×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31042 | 5μm, 4.6×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31040 | 5μm, 4.6×125mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31039 | 5μm, 4.6×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31037 | 5μm, 4.6×50mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31038 | 5μm, 4.6×75mm |
| Ultimate XB-C8 | 11202-31036 | 5μm, 4.6×33mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31035 | 5μm, 4.0×300mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31036 | 5μm, 4.6×30mm |
| Ultimate XB-C8 | 21202-31035 | 5μm, 3.9×300mm |
| Ultimate XB-C8 | 19202-31034 | 5μm, 3.9×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31034 | 5μm, 4.0×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31033 | 5μm, 4.0×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 17202-31032 | 5μm, 3.9×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31032 | 5μm, 4.0×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31031 | 5μm, 4.0×125mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31030 | 5μm, 4.0×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31028 | 5μm, 4.0×50mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31029 | 5μm, 4.0×75mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31027 | 5μm, 4.0×30mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31024 | 5μm, 3.0×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31025 | 5μm, 3.0×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31023 | 5μm, 3.0×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31022 | 5μm, 3.0×125mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31020 | 5μm, 3.0×75mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31021 | 5μm, 3.0×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31019 | 5μm, 3.0×50mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31016 | 5μm, 2.1×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31018 | 5μm, 3.0×30mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31015 | 5μm, 2.1×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31013 | 5μm, 2.1×125mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31014 | 5μm, 2.1×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31012 | 5μm, 2.1×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31011 | 5μm, 2.1×75mm |
| Ultimate XB-C8 | 09202-31009 | 5μm, 2.1×33mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31010 | 5μm, 2.1×50mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-31009 | 5μm, 2.1×30mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21042 | 3μm, 4.6×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21043 | 3μm, 4.6×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21041 | 3μm, 4.6×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21039 | 3μm, 4.6×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21040 | 3μm, 4.6×125mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21038 | 3μm, 4.6×75mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21037 | 3μm, 4.6×50mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21036 | 3μm, 4.6×30mm |
| Ultimate XB-C8 | 11202-21036 | 3μm, 4.6×33mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21034 | 3μm, 4.0×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21033 | 3μm, 4.0×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 19202-21034 | 3μm, 3.9×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21032 | 3μm, 4.0×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21031 | 3μm, 4.0×125mm |
| Ultimate XB-C8 | 17202-21032 | 3μm, 3.9×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21030 | 3μm, 4.0×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21029 | 3μm, 4.0×75mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21027 | 3μm, 4.0×30mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21028 | 3μm, 4.0×50mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21025 | 3μm, 3.0×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21023 | 3μm, 3.0×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21024 | 3μm, 3.0×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21022 | 3μm, 3.0×125mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21020 | 3μm, 3.0×75mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21021 | 3μm, 3.0×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21019 | 3μm, 3.0×50mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21016 | 3μm, 2.1×250mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21018 | 3μm, 3.0×30mm |
Ultimate XB-C8![]() | 00202-21015 | 3μm, 2.1×200mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21014 | 3μm, 2.1×150mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21012 | 3μm, 2.1×100mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21013 | 3μm, 2.1×125mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21011 | 3μm, 2.1×75mm |
| Ultimate XB-C8 | 09202-21009 | 3μm, 2.1×33mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21010 | 3μm, 2.1×50mm |
| Ultimate XB-C8 | 00202-21009 | 3μm, 2.1×30mm |
