
上海月旭Welch Ultimate AQ-C18液相色谱柱Ultimate “极限"系列色谱柱是月旭公司开发出的新一代HPLC液相色谱柱产品。Ultimate“极限"系列色谱柱是以B型超高纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%)为基质,采用公司*的固定相键合技术和*封尾技术进行生产,其色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均

东莞月旭Welch Ultimate AQ-C18 高效液相气相色谱柱
Ultimate 系列特点:
1、超纯全多孔球体矽胶,饱和度>99.999%
2、*的固定不动相键合、双封尾技能
3、高柱效:原理塔板数>90000/米
4、正常的峰形对应点性:拖尾要素把控好在0.95-1.05
5、较宽pH区间:适用于pH值1.5-10
6、较长的使用的蓄电量
7、达标率的批与批再现性
8、极很全的的固定住相分类、柱长和直径規格,打造宽超范围的取舍性
上海月旭(Welch)液相色谱柱 Ultimate AQ-C18 液相分析柱
Ulimate? AQ-C18是一款耐100%水相的水性柱,该色谱柱填料有适度的表面覆盖率和*的封尾,对于高含水量流动相具有很好的兼容性,同时在高含水量的流动相中具有更长的使用寿命。
1. 耐100%水相
2. 在高含用水量的分子运动相中,对有机质酸、缩氨酸、核苷和水可溶性维他命等强旋光性有机化合物体现了良好的恢复力量;
3. 宽pH耐热性:1.5—10
4. 可出示300?孔的直径,以无法大原子核类化合物剥离的诉求
上海月旭Welch Ultimate AQ-C18液相色谱柱 技术参数:
粒度分布 | 3μm,5μm,10μm |
粒径 | 120A |
比表皮积 | 320㎡/g |
载碳量 | 12% |
pH面积 | 1.5-10.0 |
是封尾 | 是 |
上海月旭Welch Ultimate AQ-C18液相色谱柱 订货信息:
| 订货号 | 填料名称 | 规格(粒径/孔径,口径×长度) |
| 00207-41043 | Ultimate AQ-C18 | 10μm, 4.6×250mm |
| 00207-41044 | Ultimate AQ-C18 | 10μm, 4.6×300mm |
| 00207-41042 | Ultimate AQ-C18 | 10μm, 4.6×200mm |
| 00207-41035 | Ultimate AQ-C18 | 10μm, 4.0×300mm |
| 00207-41041 | Ultimate AQ-C18 | 10μm, 4.6×150mm |
| 21207-41035 | Ultimate AQ-C18 | 10μm, 3.9×300mm |
| 00207-31051 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 7.8×250mm |
| 00207-31049 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 7.8×100mm |
| 00207-31050 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 7.8×150mm |
| 00207-31046 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 6.5×250mm |
| 00207-31045 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 6.5×150mm |
| 00207-31053 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 6.0×150mm |
| 00207-31054 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 6.0×250mm |
| 00207-31044 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×300mm |
| 00207-31042 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×200mm |
| 00207-31043 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×250mm |
| 00207-31041 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×150mm |
| 00207-31039 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×100mm |
| 00207-31040 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×125mm |
| 00207-31038 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×75mm |
| 00207-31037 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×50mm |
| 00207-31036 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×30mm |
| 11207-31036 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.6×33mm |
| 00207-31035 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×300mm |
| 00207-31034 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×250mm |
| 21207-31035 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.9×300mm |
| 19207-31034 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.9×250mm |
| 00207-31033 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×200mm |
| 17207-31032 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.9×150mm |
| 00207-31032 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×150mm |
| 00207-31031 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×125mm |
| 00207-31029 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×75mm |
| 00207-31030 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×100mm |
| 00207-31028 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×50mm |
| 00207-31027 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 4.0×30mm |
| 00207-31024 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.0×200mm |
| 00207-31025 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.0×250mm |
| 00207-31023 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.0×150mm |
| 00207-31021 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.0×100mm |
| 00207-31022 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.0×125mm |
| 00207-31020 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.0×75mm |
| 00207-31018 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.0×30mm |
| 00207-31019 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 3.0×50mm |
| 00207-31016 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×250mm |
| 00207-31015 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×200mm |
| 00207-31013 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×125mm |
| 00207-31014 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×150mm |
| 00207-31012 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×100mm |
| 00207-31010 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×50mm |
| 00207-31011 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×75mm |
| 09207-31009 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×33mm |
| 00207-21043 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×250mm |
| 00207-31009 | Ultimate AQ-C18 | 5μm, 2.1×30mm |
| 00207-21042 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×200mm |
| 00207-21040 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×125mm |
| 00207-21041 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×150mm |
| 00207-21039 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×100mm |
| 00207-21037 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×50mm |
| 00207-21038 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×75mm |
| 11207-21036 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×33mm |
| 00207-21034 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.0×250mm |
| 00207-21036 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.6×30mm |
| 19207-21034 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.9×250mm |
| 00207-21033 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.0×200mm |
| 17207-21032 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.9×150mm |
| 00207-21032 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.0×150mm |
| 00207-21031 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.0×125mm |
| 00207-21029 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.0×75mm |
| 00207-21030 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.0×100mm |
| 00207-21028 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.0×50mm |
| 00207-21025 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.0×250mm |
| 00207-21027 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 4.0×30mm |
| 00207-21024 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.0×200mm |
| 00207-21022 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.0×125mm |
| 00207-21023 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.0×150mm |
| 00207-21021 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.0×100mm |
| 00207-21019 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.0×50mm |
| 00207-21020 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.0×75mm |
| 00207-21018 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 3.0×30mm |
| 00207-21015 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×200mm |
| 00207-21016 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×250mm |
| 00207-21014 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×150mm |
| 00207-21012 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×100mm |
| 00207-21013 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×125mm |
| 00207-21011 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×75mm |
| 09207-21009 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×33mm |
| 00207-21010 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×50mm |
| 00207-21009 | Ultimate AQ-C18 | 3μm, 2.1×30mm |
