
上海月旭(Welch)液相色谱柱Ultimate “极限"系列色谱柱是月旭公司开发出的新一代HPLC液相色谱柱产品。Ultimate“极限"系列色谱柱是以B型超高纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%)为基质,采用公司*的固定相键合技术和*封尾技术进行生产,其色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均

昆明月旭(Welch)色谱仪液相色谱柱
Ultimate? 系列特点:
1、超纯全多孔圆形硅胶材料,含量>99.999%
2、*的加固相键合、双封尾技术性
3、高柱效:基础理论塔板数>90000/米
4、不错的峰形对称轴性:拖尾指数管控在0.95-1.05
5、较宽pH规模:最合适pH值1.5-10
6、较长的选用使用时间
7、良好率的批与批显现性
8、极其全的固定不动相货品、柱长和直径标准,保证宽比率的选定性
沈阳月旭(Welch)色谱仪气相色谱柱
Ultimate XB-Phenyl (苯基)液相分析柱
Ultimate XB-Phenyl液相液相色谱柱采用了超纯矽胶为栽培基质,在矽胶表层上键合丙基苯基,如果进行*的双封尾键合加工工艺工艺加工工艺而成。该液相液相色谱柱体现了高的表层覆盖住率,对香熏族化学物质、正负极化学物质和难易脱离的肿瘤药物体现了达标率的脱离效果好。与直链烷烃键合而成的反相离子交换柱对比,苯基柱存在有所差异的使用性,亦或也可以说也是互补性的使用性,独特更适合于代有清香环的氧化物的破乳。
XB-Phenyl (苯基) 技术参数:
粒度 | 3μm,5μm ,10μm |
粒径 | 120A,300A |
比漆层积 | 120A--320㎡/g,300A-- 90㎡/g |
载碳量 | 120A—12%,300A–6% |
pH规模 | 1.5-10.0 |
是否有封尾 | 是 |
Ultimate XB-Phenyl (苯基) 订货信息:
| 订货号 | 填料名称 | 规格(粒径/孔径,口径×长度) |
| 00203-41043 | Ultimate XB-Phenyl | 10μm, 4.6×250mm |
| 00203-41044 | Ultimate XB-Phenyl | 10μm, 4.6×300mm |
| 00203-41042 | Ultimate XB-Phenyl | 10μm, 4.6×200mm |
| 00203-41041 | Ultimate XB-Phenyl | 10μm, 4.6×150mm |
| 21203-41035 | Ultimate XB-Phenyl | 10μm, 3.9×300mm |
| 00203-41035 | Ultimate XB-Phenyl | 10μm, 4.0×300mm |
| 00203-33043 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 300?, 4.6×250mm |
| 00203-31050 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 7.8×150mm |
| 00203-31051 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 7.8×250mm |
| 00203-31049 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 7.8×100mm |
| 00203-31046 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 6.5×250mm |
| 00203-31054 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 6.0×250mm |
| 00203-31045 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 6.5×150mm |
| 00203-31053 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 6.0×150mm |
| 00203-31043 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×250mm |
| 00203-31044 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×300mm |
| 00203-31042 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×200mm |
| 00203-31041 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×150mm |
| 00203-31039 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×100mm |
| 00203-31040 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×125mm |
| 00203-31038 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×75mm |
| 00203-31037 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×50mm |
| 00203-31036 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×30mm |
| 11203-31036 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.6×33mm |
| 00203-31035 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×300mm |
| 00203-31034 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×250mm |
| 21203-31035 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.9×300mm |
| 19203-31034 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.9×250mm |
| 00203-31032 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×150mm |
| 00203-31033 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×200mm |
| 17203-31032 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.9×150mm |
| 00203-31031 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×125mm |
| 00203-31029 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×75mm |
| 00203-31030 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×100mm |
| 00203-31028 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×50mm |
| 00203-31025 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.0×250mm |
| 00203-31027 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 4.0×30mm |
| 00203-31024 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.0×200mm |
| 00203-31023 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.0×150mm |
| 00203-31021 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.0×100mm |
| 00203-31022 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.0×125mm |
| 00203-31020 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.0×75mm |
| 00203-31018 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.0×30mm |
| 00203-31019 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 3.0×50mm |
| 00203-31016 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×250mm |
| 00203-31015 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×200mm |
| 00203-31013 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×125mm |
| 00203-31014 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×150mm |
| 00203-31012 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×100mm |
| 00203-31010 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×50mm |
| 00203-31011 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×75mm |
| 09203-31009 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×33mm |
| 00203-31009 | Ultimate XB-Phenyl | 5μm, 2.1×30mm |
| 00203-21042 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×200mm |
| 00203-21043 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×250mm |
| 00203-21041 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×150mm |
| 00203-21039 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×100mm |
| 00203-21040 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×125mm |
| 00203-21038 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×75mm |
| 00203-21037 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×50mm |
| 00203-21036 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×30mm |
| 11203-21036 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.6×33mm |
| 00203-21034 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.0×250mm |
| 00203-21033 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.0×200mm |
| 19203-21034 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.9×250mm |
| 00203-21031 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.0×125mm |
| 17203-21032 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.9×150mm |
| 00203-21028 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.0×50mm |
| 00203-21027 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 4.0×30mm |
| 00203-21024 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.0×200mm |
| 00203-21025 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.0×250mm |
| 00203-21023 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.0×150mm |
| 00203-21022 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.0×125mm |
| 00203-21020 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.0×75mm |
| 00203-21021 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.0×100mm |
| 00203-21019 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.0×50mm |
| 00203-21016 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×250mm |
| 00203-21018 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 3.0×30mm |
| 00203-21015 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×200mm |
| 00203-21013 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×125mm |
| 00203-21014 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×150mm |
| 00203-21012 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×100mm |
| 00203-21010 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×50mm |
| 00203-21011 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×75mm |
| 09203-21009 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×33mm |
| 00203-21009 | Ultimate XB-Phenyl | 3μm, 2.1×30mm |
