
上海月旭(Welch)液相色谱柱Ultimate “极限"系列色谱柱是月旭公司开发出的新一代HPLC液相色谱柱产品。Ultimate“极限"系列色谱柱是以B型超高纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%)为基质,采用公司*的固定相键合技术和*封尾技术进行生产,其色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均

成都月旭(Welch)色谱仪液相色谱柱
Ultimate? 系列特点:
1、超纯全多孔球型透明硅胶,纯净度>99.999%
2、*的放置相键合、双封尾方法
3、高柱效:基本原理塔板数>90000/米
4、正常的峰形呈对称性:拖尾分子有效控制在0.95-1.05
5、较宽pH範圍:最适合pH值1.5-10
6、较长的用到使用期
7、不错的批与批显现性
8、极齐备的紧固相用途、柱长和公称直径金桥铜业跨接线的截面积大小,能提供宽时间范围的确定性
昆明月旭(Welch)液质气相色谱柱
Ultimate XB-NH2(氨基)液相分析柱
Ultimate XB-NH2(氨基)液相色谱柱,其紧固相是以超纯全多孔球状蛙胶为产品,所采用所采用月旭工厂*的紧固相键合技術,的使用有效氨基丙基功能模块团的巧妙硅烷键合而成,能超蛙胶柱更加迅速到静态平衡,平衡动相的水含氧量找不到蛙胶柱特别敏感。
孔径 | 5μm |
管径 | 120A |
比外面积 | 320㎡/g |
载碳量 | N/A |
pH空间 | 1.5-10.0 |
什么情况下封尾 | 否 |
| 订货号 | 填料名称 | 规格(粒径,口径×长度) |
| 00204-41044 | Ultimate XB-NH2 | 10μm, 4.6×300mm |
| 00204-41043 | Ultimate XB-NH2 | 10μm, 4.6×250mm |
| 00204-41041 | Ultimate XB-NH2 | 10μm, 4.6×150mm |
| 00204-41035 | Ultimate XB-NH2 | 10μm, 4.0×300mm |
| 00204-31051 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 7.8×250mm |
| 21204-41035 | Ultimate XB-NH2 | 10μm, 3.9×300mm |
| 00204-31050 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 7.8×150mm |
| 00204-31049 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 7.8×100mm |
| 00204-31045 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 6.5×150mm |
| 00204-31046 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 6.5×250mm |
| 00204-31054 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 6.0×250mm |
| 00204-31053 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 6.0×150mm |
| 00204-31043 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×250mm |
| 00204-31044 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×300mm |
| 00204-31042 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×200mm |
| 00204-31040 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×125mm |
| 00204-31041 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×150mm |
| 00204-31039 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×100mm |
| 00204-31038 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×75mm |
| 11204-31036 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×33mm |
| 00204-31037 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×50mm |
| 00204-31036 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.6×30mm |
| 21204-31035 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.9×300mm |
| 00204-31035 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×300mm |
| 00204-31034 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×250mm |
| 19204-31034 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.9×250mm |
| 00204-31032 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×150mm |
| 00204-31033 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×200mm |
| 17204-31032 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.9×150mm |
| 00204-31031 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×125mm |
| 00204-31029 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×75mm |
| 00204-31030 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×100mm |
| 00204-31028 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×50mm |
| 00204-31025 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.0×250mm |
| 00204-31027 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 4.0×30mm |
| 00204-31024 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.0×200mm |
| 00204-31023 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.0×150mm |
| 00204-31021 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.0×100mm |
| 00204-31022 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.0×125mm |
| 00204-31020 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.0×75mm |
| 00204-31018 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.0×30mm |
| 00204-31019 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 3.0×50mm |
| 00204-31014 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 2.1×150mm |
| 00204-31013 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 2.1×125mm |
| 00204-31011 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 2.1×75mm |
| 00204-31012 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 2.1×100mm |
| 00204-31010 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 2.1×50mm |
| 00204-31009 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 2.1×30mm |
| 09204-31009 | Ultimate XB-NH2 | 5μm, 2.1×33mm |
| 00204-21043 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×250mm |
| 00204-21042 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×200mm |
| 00204-21040 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×125mm |
| 00204-21041 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×150mm |
| 00204-21039 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×100mm |
| 00204-21037 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×50mm |
| 00204-21038 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×75mm |
| 11204-21036 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×33mm |
| 00204-21036 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.6×30mm |
| 19204-21034 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.9×250mm |
| 00204-21034 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.0×250mm |
| 00204-21033 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.0×200mm |
| 17204-21032 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.9×150mm |
| 00204-21032 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.0×150mm |
| 00204-21031 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.0×125mm |
| 00204-21030 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.0×100mm |
| 00204-21028 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.0×50mm |
| 00204-21029 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.0×75mm |
| 00204-21027 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 4.0×30mm |
| 00204-21024 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.0×200mm |
| 00204-21025 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.0×250mm |
| 00204-21023 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.0×150mm |
| 00204-21022 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.0×125mm |
| 00204-21021 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.0×100mm |
| 00204-21019 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.0×50mm |
| 00204-21020 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.0×75mm |
| 00204-21018 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 3.0×30mm |
| 00204-21013 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 2.1×125mm |
| 00204-21014 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 2.1×150mm |
| 00204-21012 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 2.1×100mm |
| 00204-21011 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 2.1×75mm |
| 09204-21009 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 2.1×33mm |
| 00204-21010 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 2.1×50mm |
| 00204-21009 | Ultimate XB-NH2 | 3μm, 2.1×30mm |
