
上海月旭(Welch)液相色谱柱Ultimate “极限"系列色谱柱是月旭公司开发出的新一代HPLC液相色谱柱产品。Ultimate“极限"系列色谱柱是以B型超高纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%)为基质,采用公司*的固定相键合技术和*封尾技术进行生产,其色谱峰形、分离效率、稳定性和重现性均

佛山月旭(Welch)液质离子交换柱
Ultimate? 系列特点:
1、超纯全多孔圆球形热熔胶,溶解度>99.999%
2、*的不变相键合、双封尾水平
3、高柱效:说法塔板数>90000/米
4、充分的峰形中心对称性:拖尾要素的控制在0.95-1.05
5、较宽pH使用范围:合适pH值1.5-10
6、较长的用寿命短
7、优质产品的批与批再现性
8、极其全的确定相类、柱长和直径产品规格,打造宽位置的选购性
成都月旭(Welch)高效液相气相色谱柱
Ultimate XB-SiO2 液相分析柱
Ultimate? XB- SiO2(蛙胶)液相色谱柱选择B型超纯全多孔圆柱状蛙胶,拥有低酸碱性、低金属材质水分含量的因素。该广泛用于强亲水性树脂单质用高生物碳相以反相形式分开,格外选广泛用于对别我司SiO2柱引发拖尾的化学性质化学物质的分开。
XB-SiO2 技术参数:
粒度分布 | 5μm |
孔直径 | 120? |
比面上积 | 320㎡/g |
载碳量 | N/A |
pH领域 | 1.5-10.0 |
会不封尾 | 否 |
Ultimate XB-SiO2 订货信息:
| 订货号 | 填料名称 | 规格(粒径,口径×长度) |
| 00200-31052 | Ultimate SiO2 | 5μm, 7.8×300mm |
| 00200-31051 | Ultimate SiO2 | 5μm, 7.8×250mm |
| 00200-31050 | Ultimate SiO2 | 5μm, 7.8×150mm |
| 00200-31049 | Ultimate SiO2 | 5μm, 7.8×100mm |
| 00200-31046 | Ultimate SiO2 | 5μm, 6.5×250mm |
| 00200-31045 | Ultimate SiO2 | 5μm, 6.5×150mm |
| 00200-31054 | Ultimate SiO2 | 5μm, 6.0×250mm |
| 00200-31053 | Ultimate SiO2 | 5μm, 6.0×150mm |
| 00200-31043 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×250mm |
| 00200-31044 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×300mm |
| 00200-31041 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×150mm |
| 00200-31042 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×200mm |
| 00200-31039 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×100mm |
| 00200-31040 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×125mm |
| 00200-31037 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×50mm |
| 00200-31038 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×75mm |
| 00200-31036 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×30mm |
| 11200-31036 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.6×33mm |
| 00200-31035 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×300mm |
| 21200-31035 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.9×300mm |
| 00200-31034 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×250mm |
| 19200-31034 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.9×250mm |
| 00200-31033 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×200mm |
| 00200-31032 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×150mm |
| 17200-31032 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.9×150mm |
| 00200-31031 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×125mm |
| 00200-31030 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×100mm |
| 00200-31028 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×50mm |
| 00200-31029 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×75mm |
| 00200-31025 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.0×250mm |
| 00200-31027 | Ultimate SiO2 | 5μm, 4.0×30mm |
| 00200-31023 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.0×150mm |
| 00200-31024 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.0×200mm |
| 00200-31022 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.0×125mm |
| 00200-31021 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.0×100mm |
| 00200-31020 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.0×75mm |
| 00200-31018 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.0×30mm |
| 00200-31019 | Ultimate SiO2 | 5μm, 3.0×50mm |
| 00200-31013 | Ultimate SiO2 | 5μm, 2.1×125mm |
| 00200-31014 | Ultimate SiO2 | 5μm, 2.1×150mm |
| 00200-31011 | Ultimate SiO2 | 5μm, 2.1×75mm |
| 00200-31012 | Ultimate SiO2 | 5μm, 2.1×100mm |
| 09200-31009 | Ultimate SiO2 | 5μm, 2.1×33mm |
| 00200-31010 | Ultimate SiO2 | 5μm, 2.1×50mm |
